| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mémoire Worst-Of LVMH/MONCLER/HERMES Juillet 2025 | CH1453382710 | Moncler SpA, LVMH, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire USD 5Y | XS3067095003 | Amazon.com Inc, Crédit Agricole, LVMH, TotalEnergies | USD | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif ASML / Thales / STM Août 2025 | XS3068019887 | ASML Holding, Thales, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory Autocall Worst of | XS3078314492 | Enel SpA, Eni, Saipem SpA, Shell plc | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory Autocall Worst of Bayer Enel Moncler | XS3078329334 | Bayer AG, Enel SpA, Moncler SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Transatlantique Juillet 2025 | FR0014010TJ4 | Bloomberg US & Euro Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Escalier Ftse Engie Décrément 1.20€ Janvier 2025 | XS2881283910 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Aug25 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Escalier Total Decrement 2.96 Fevrier 2025 | XS2965523215 | Solactive Total Energies EOD Decrement 2.96 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI