Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
G Phoenix Dégressif Crédit Agricole 1.05 Jv 2025 | FR001400UCC9 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 1/24/2035 | |
Phoenix Mémoire FTSE Engie Decrement 1.20€ | XS2902915342 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | 1/24/2035 | |
Phoenix Snowball Worst-of | XS2757799890 | BNP Paribas, Carrefour, Engie, Veolia Environnement | EUR | 9/20/2029 | |
Phoenix Plus | FRSG00015EE2 | Bouygues, Orange, Veolia Environnement | EUR | 11/7/2029 | |
Phoenix Memoire Nvidia Janvier 2025 - Part C | XS2814596784 | Nvidia Corp | EUR | 1/29/2032 | |
Millenium Distribution BNP Unicredit Mai 2024 | FRIP00000DQ1 | BNP Paribas, UniCredit SpA | EUR | 5/24/2029 | |
KS FTSE Stellantis 1.20 Decrement Décembre 2024 | XS2860656359 | FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | 12/27/2034 | |
Rendement Disney / Merck/ Qualcomm Janvier 2025 | XS2978488281 | Walt Disney Co, Merck & Co Inc, Qualcomm Inc | USD | 1/23/2030 | |
Phoenix Mémoire Duo Arista Nike Décembre 2024 | FRSG00015MT3 | Nike Inc, Arista Networks Inc | USD | 1/3/2030 | |
Phoenix Mémoire ASML 1 | FRIP000015D1 | ASML Holding | EUR | 1/17/2031 | |
Phoenix Plus | FRSG00015OX1 | Solactive France 20 Selection Decrement 50 Index | EUR | 1/16/2037 | |
Phoenix Mémoire Trimestriel Orange 0.7 Décrément Janvier 2025 | XS2927643168 | iStoxx ORA GR Decrement 0.70 | EUR | 1/30/2037 | |
2024-2034 Phoenix Crédit Agricole 1.05 EUR Décembre | FR001400TUY7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 12/27/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF