| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Unibail-Rodamco-Westfield Mars 2025 | XS2959195749 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Société Générale Mars 2025 | CH1402987155 | Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement AXA Mars 2025 | CH1402987163 | AXA | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Stellantis Mars 2025 | CH1402987171 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Olympe Action Stellantis 1.20 Mars 2024 | XS2688669659 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Millésime Mercedes 5.00 Septembre 2024 | DE000UM6F411 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Volkswagen Decrement 7.17 Mai 2025 | FR001400XTW5 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire ACA 1.05 EUR GLE 1.50 EUR Février 2025 | XS2684453744 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50 | EUR | Invalid DateTime | |
| Elite Rendement Mars 2025 | FR001400U496 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Kering Mars 2025 | XS2966808938 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Rendement Banques Février 2025 | FRSG00015MZ0 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire BNP MC NKE Décembre 2024 | FRSG00015NG8 | BNP Paribas, LVMH, Nike Inc | USD | Invalid DateTime | |
| Conservateur Autocall Perspectives 50 | FR001400TZL3 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Conservateur Autocall Perspectives 60 Février 2030 | FR001400TZJ7 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Climber Reload Autocall sur TotalEnergies SE / Crédit Agricole / L'Oréal | FR3CIBFS7817 | TotalEnergies, Crédit Agricole, L'Oréal | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory su titoli bancari Europei | DE000MS0H0N7 | ING Groep NV, Société Générale, UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Lotus 24 Coinbase Mars 2025 | FR001400X3U8 | Coinbase | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Best Timing Dégressif Stellantis 1.34 EUR Décrément Octobre 2024 | FR001400RTH8 | iEdge Stellantis NV Decrement 1.34 EUR GTR Series 4 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI