Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Py Phoenix Mémoire Énergie Septembre 2024 | FRIP00000QG4 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | 10/9/2034 | |
JSR Rendement Dégressif Pan American Silver / Alamos Gold Juillet 2024 | FRSG00015596 | Alamos Gold Inc (A Shares), Pan American Silver Corp. | EUR | 7/16/2029 | |
Phoenix Mémoire WO Juillet 2024 | CH1356831904 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | 7/19/2027 | |
Phoenix mémoire sur Euro Stoxx Banks (Price) Index | FRSG00014V70 | Euro Stoxx Banks | EUR | 4/26/2032 | |
Rendement WO SX5E / CAC40 Juillet 2024 | XS2802374699 | CAC 40, Euro Stoxx 50 | EUR | 7/24/2029 | |
Phoenix Micro Intel Micron Nvidia | XS2093970213 | AMD Inc., Intel Corp, Micron Technology Inc, Nvidia Corp | EUR | 8/17/2027 | |
Phoenix Mémoire Stellantis Mai 2024 | XS2777215208 | Stellantis N.V. | EUR | 5/30/2029 | |
Rendement Dégressif Orange / STMicroelectronics Août 2024 | CH1366358237 | Orange, STMicroelectronics | EUR | 8/2/2029 | |
Rendement France Décembre 2021 | FR0014006DY5 | CAC 40 EW Decrement 5% | EUR | 1/2/2032 | |
Phoenix Mémoire Tempo Banque | FRIP00000PF8 | iEdge Banks 15 Eurozone Capped Decrement 50 Points GTR | EUR | 7/19/2034 | |
Rendement Stellantis / Crédit Agricole / BNP Paribas Juillet 2024 | FRIP00000S81 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V. | EUR | 7/30/2029 | |
Phoenix Memoire Klepierre 1.70 BNP 3.85 Juin 2024 | XS2773632323 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index, Euronext G Klepierre 010622 Decrement 1.7 | EUR | 7/3/2034 | |
Rendement WO Magnet Kering / Estee Lauder Août 2024 | FRSG000157F4 | Estee Lauder Companies, Kering | EUR | 8/1/2028 | |
Rendement Dégressif Stellantis LVMH Septembre 2024 | FRSG000157I8 | LVMH, Stellantis N.V. | EUR | 10/3/2029 | |
Rendement WO SX5E / CAC / SPX Aout 2024 | XS2818561974 | Euro Stoxx 50, CAC 40, S&P 500 | EUR | 8/8/2029 | |
Phoenix Memoire SG 1.65 Stellantis 1.20 Decembre 2023 | XS2688768048 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65, Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 12/27/2033 | |
Phoenix Memoire Semestriel Societe Generale 1.50 Mercedes 5.00 Avril 2024 | XS2769435962 | Euronext G Societe Generale 010623 Decrement 1.50, FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 5/2/2034 | |
Athenix Semestriel Air France Airbus Boeing Octobre 2021 | XS2385717314 | Air France KLM, Airbus SE, Boeing Co | EUR | 11/5/2025 | |
Express Certificate on Anheuser-Busch InBev, Danone, Heineken, Nestlé | CH1358853187 | AbInBev, Danone, Heineken NV, Nestlé S.A. | EUR | 8/6/2027 | |
Phoenix Snowball Certificates linked to Zoetis Inc Share due 25 June 2027 | XS2850441978 | Zoetis Inc | EUR | 6/25/2027 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF