| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance Mercedes 5EUR Septembre 2023 | XS2658457895 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssée Dégressif Décembre 2024 | XS2881317320 | FTSE Credit Agricole 0.9 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May30 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Total Unibail Juillet 2025 | FR001400ZQP0 | Unibail-Rodamco-Westfield, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Performance Actions Alstom Pernod Ricard Octobre 2025 | FR4CIBFS8558 | Alstom, Pernod Ricard | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Transatlantique Degressif Fevrier 2025 – Part A | FRIP000011K5 | iEdge Transatlantic Jumbo 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| 10Y Athena on EUTELSAT Décrement 1.03EUR | FR0014007QF4 | Eutelsat Communications SA Fix Div 1.03 | EUR | Invalid DateTime | |
| Patripharm ESOENSC Octobre 2025 | XS3125204274 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Solvay SA 2.4 Point Decrement (EUR) Index 1 | EUR | Invalid DateTime | |
| Patripharm ESCCARE Octobre 2025 | XS3125203979 | MerQube CARREFOUR SA 0.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Semi-Conducteur Transatlantique Mai 2025 | DE000UJ06H44 | MerQube Transatlantic 20 Semiconductors 50 Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Express Carmignac Décembre 2024 | FR001400SKD4 | Fonds Carmignac Equity Selection | EUR | Invalid DateTime | |
| H Performance 60 | FR1459AB4664 | Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5% EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Torres Del Paine Juillet 2024 | FR001400PYL4 | Renault | EUR | Invalid DateTime | |
| SL - Athena Privilege Eni Juin 2025 | XS2481739394 | Eni | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI