| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athena Dégressif Energy Octobre 2024 | FRIP00000SW7 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 Eur Août 2024 | DE000UM5H1U1 | Solactive STELLANTIS EOD AR 1.34 Index (2024-05-29) | EUR | Invalid DateTime | |
| Tempo Quotidien Volkswagen Dividende Forfaitaire 9eur Septembre 2024 | DE000UM6CNL2 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Credit Agricole D. 0.9 Octobre 2024 | FRIP00000VD1 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Eurozone Décembre 2024 | FR001400T6H4 | Bloomberg Eurozone Titans Select Decrement 5% Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Action Carrefour | FR0013270246 | Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| W Objectif Orange Décrément 0.7 Novembre 2024 | FRIP000010P6 | Solactive Orange EOD AR 0.7 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Aliquis Europe Dégressif Décembre 2024 | DE000UP264R4 | Euronext Eurozone 60 PAB Decrement 50 Points Index Gross Return | EUR | Invalid DateTime | |
| Aliquis Transat Dégressif Décembre 2024 | FR001400TQN8 | Bloomberg Transatlantic Titans 40 Decrement 50 Points Jul 2024 Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Eurozone Décembre 2024 | FR1459AB5075 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Credit Agricole Decrement 1.05 € Décembre 2024 | FR1459AB5406 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Stellantis 1.20 Mensuel Novembre 2024 - Part B | XS2688803563 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| K Engie Dégressif Dividende Forfaitaire 1,20 EUR Octobre 2024 | DE000UM8G3Z4 | Solactive ENGIE SE EOD AR 1.2 Index (2024-05-14) | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Luxe Décembre 2024 | FRIP00000WT5 | MerQube Eurozone Consumer Products & Services10 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Valoris Privilège Stellantis Décrément 1.20EUR Décembre 2024 | FR5272AB0783 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Smart Coupon France Février 2022 | FRSG00012510 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| Target Quotidien Auto Octobre 2024 | FR001400S1I4 | Euronext S Stellantis 030323 GR D1.34 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI