| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| FR0014002FW3 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 07/05/2031 | |
| XS2482763716 | Stellantis N.V. | EUR | 13/04/2029 | |
| FRIP00000RA5 | BNP Paribas | EUR | 22/07/2030 | |
| FR1459AB4193 | Stellantis N.V. | EUR | 29/07/2030 | |
| XS2348454898 | AMD Inc., Atos SE, Nvidia Corp | EUR | 24/02/2027 | |
| FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | 16/08/2034 | |
| FR001400QS46 | TotalEnergies | EUR | 11/10/2034 | |
| XS2688699136 | Ferrari N.V., Pirelli & C. SpA, Stellantis N.V. | EUR | 25/01/2029 | |
| XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis N.V. | EUR | 25/02/2028 | |
| XS2288484178 | Ferrari N.V., Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG (Pref) | EUR | 12/07/2027 | |
| XS2033214227 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Stellantis N.V. | EUR | 18/02/2030 | |
| CH1143299449 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | 19/11/2026 | |
| FR0014006086 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 22/10/2031 | |
| FR001400RYJ4 | BNP Paribas, AXA, Bouygues, TotalEnergies, Stellantis N.V. | EUR | 14/11/2030 | |
| XS2320976470 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sanofi | EUR | 03/12/2029 | |
| FRSG00012MI3 | Hermès International, Ralph Lauren Corp, Porsche Automobil Holding SE | EUR | 13/04/2027 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI