| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| DE000DM336N3 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| CH1186322108 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2470189999 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR9349FS1085 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2470202172 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| CH1193568842 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2470191037 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2470190815 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2470190229 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR1CIBFS1101 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR001400CN70 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR1CIBFS2505 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2521894324 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2521894753 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR1CIBFS2596 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| FR1CIBFS2711 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2521908058 | Fixed Rate | EUR | Scadenza | |
| XS2552828670 | Fixed Rate | USD | Scadenza | |
| XS2387464188 | Fixed Rate | EUR | Scadenza |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI