Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Rate Note (0.70% p.a.) | DE000DM336N3 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Step Up Notes Mai 2022 | CH1186322108 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Juin 2022 | FR9349FS1085 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Juillet 2022 | XS2470202172 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Step Up Non Callable Juillet 2022 | CH1193568842 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable 1 Septembre 2022 | XS2470191037 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable 2 Septembre 2022 | XS2470190815 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Septembre 2022 | FR001400CN70 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | FR1CIBFS2505 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | FR1CIBFS2596 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable | FR1CIBFS2711 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | XS2521908058 | Fixed Rate | EUR | Matured | |
Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | XS2552828670 | Fixed Rate | USD | Matured |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF