| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Rate Non Callable Mars 2022 | XS2398682745 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Mai 2022 | FR1CIBFS0186 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | XS2521894324 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | XS2521894753 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 2 | XS2521894837 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Step Up Non Callable Décembre 2022 | XS2387464774 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | FR001400EEB1 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Fixe Janvier 2023 Part A | FR001400DKR6 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Progressif Mars 2023 | FR001400F7T3 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Non Callable Février 2023 | FR001400FXY0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Février 2023 | XS2482744336 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| K Taux Fixe Mars 2023 | XS2543841196 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement A Mars 2023 | FR001400EHD0 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Fixed Rate Mars 2023 | XS2482655151 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Note taux Fixe Mars 2023 | FR001400EQ34 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Euro Coupon Défensif Juin 2023 | XS2616749557 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| ARAR Taux Fixe 3 ans GS | FR5272AB0163 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Fixe Juin 2023 | FR5272AB0296 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement C Février 2023 | XS2482269607 | Fixed Rate | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI