Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Euro Coupon Défensif Décembre 2022 | FR001400DFV8 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | XS2534031013 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Novembre 2022 | FR001400E2B3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | XS2448750252 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Décembre 2022 | XS2448812979 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
EuroCoupon Défensif Février 2023 | FR001400E995 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe Plus 2023 (C) | FR001400EIM9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Mars 2023 | FR001400FZQ1 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Fixed Rate Non Callable Bonus Mai 2023 | XS2491883521 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
ARAR Taux Fixe Bonus 5 ans MS | FR001400I4H2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Coupon Taux Fixe + Bonus | FR001400ICT8 | CAC 40 | EUR | Invalid DateTime | |
Coupon Taux Fixe | FR001400ICO9 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe In Fine 4Y | FR001400IC77 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe Octobre 2023 | FR001400KX94 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe Mai 2023 | FR001400G4R3 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Finance Taux Fixe 3 ans – Septembre 2026 | FRSG00013WY7 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe Bonus conditionnel 3 ans - Avril 2026 | FRSG00013PH6 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Finance Taux Fixe + Bonus 3 ans | FR001400DYK2 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Finance Taux Fixe + Bonus 3 ans - Mars 2026 | FR001400F455 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Taux Fixe Bonus 2022 | FR001400DH36 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF