| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Sérénité Coupon Juin 2023 | FR001400GNZ6 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Coupon Septembre 2023 | FR001400IXP2 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Note Taux Variable 2023 | FR001400IDH1 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Taux Variable Europe Juin 2025 | FR1459AB6073 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Léonard 8 - Inverse EURIBOR - Juin 2025 | FR1459AB7253 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Taux Variable Euribor 3 mois | FR001400Y4Y7 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Evolution Taux Avril 2025 | FR001400WOI7 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Euribor 3 Mois Juillet 2025 | FR001400YY30 | Euribor 3 mois | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI