Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Euro Coupon Trimestriel Juin 2022 | XS2114115897 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 ParisAligned Select 50 Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Sélection France Novembre 2023 | FR001400K943 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Mémoire Prestige Août 2023 | FR001400JAZ7 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Lotus 5 Action Volkswagen 2021 | FRSG00011UZ2 | Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix France Dégressif Juillet 2024 | FR001400PXB7 | AXA, BNP Paribas, Engie, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Total Novembre 2024 | FRIP00000ZJ9 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mensuel Dégressif USA Small & Mid Juin 2024 - Part A | FRSG00014R84 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Trimestriel Unibail Décembre 2019 | FRSG00010K69 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Trimestriel Unibail Octobre 2019 | FRSG00010HD8 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix France Dégressif Décembre 2024 | FR001400SLA8 | BNP Paribas, Unibail-Rodamco-Westfield, TotalEnergies, Renault | EUR | Invalid DateTime | |
Basket Autocall TTE BNP SU - 02/2030 | FR001400X4Q4 | BNP Paribas, Schneider Electric, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
PG Phoenix Bancaire Best Strike - A | FRSG000154H7 | Euro iStoxx Banks GR Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
PG Sélection France 10 Avril 2024 | FR001400NEM9 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Trimestriel Dégressif USA Novembre 2024 - PART A | FRSG000154U0 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
5 Year EUR Phoenix Autocall Notes linked to Euro Stoxx Banks Index | FRIP00001BZ4 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Transatlantique Leaders Avril 2025 | FR001400XIE6 | iEdge Transatlantic Leaders 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Luxe Transatlantique Avril 2025 | FR001400XDI8 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF