Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Veolia / Saint-Gobain Janvier 2024 | FRSG00014IY4 | Veolia Environnement, Saint-Gobain | EUR | 12/22/2028 | |
Rendement Worst-Of Société Générale / LVMH Janvier 2024 | CH1284254542 | LVMH, Société Générale | EUR | 1/9/2029 | |
Rendement Engie Janvier 2024 | CH1284254757 | Engie | EUR | 1/8/2029 | |
Aliquis Phoenix France Décembre 2023 | XS2664567273 | Bloomberg Selection France Fixed Basket Decrement 50 Points Index | EUR | 1/5/2034 | |
Phoenix Mémoire Action BNP PARIBAS 4 | FRSG00014KM5 | BNP Paribas | EUR | 1/16/2030 | |
Rendement mémoire WO BNP Paribas / Crédit Agricole Mars 2024 | FRIP000005K7 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 3/8/2029 | |
Phoenix Mémoire WO SX5E / Nikkei 225 / S&P 500 Février 2023 | XS2641282004 | Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | USD | 2/7/2030 | |
Phoenix Mémoire WO FTSE 100 / FTSE MIB / Russel 2000 / MSCI Brazil ETF Janvier 2024 | XS2722592321 | FTSE 100, FTSE MIB, Russell 2000, iShares MSCI Brazil ETF | GBP | 1/30/2029 | |
Phoenix Mémoire 90 Accor Ubisoft Novembre 2023 | XS2664585416 | Accor, Ubisoft Entertainment SA | EUR | 3/1/2029 | |
Distribution Energie Septembre 2023 | FR1459AB0720 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) 50 D TR | EUR | 10/6/2033 | |
Rendement Mémoire Dégressif Worst-Of BNP Paribas / Siemens Février 2024 | CH1284253874 | BNP Paribas, Siemens AG | EUR | 2/2/2029 | |
Phoenix Mémoire Panier WO Avril 2018 | XS1760019411 | Crédit Agricole, Renault, Orange, TotalEnergies | EUR | 4/12/2028 | |
Phoenix Mémoire Panier WO Fast Janvier 2020 | FR0013477247 | Orange, BNP Paribas, Sanofi, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 2/7/2030 | |
Phoenix Memory FTSE MIB, FTSE 100, MSCI Brazil Capped, Russel 2000 February 2024 | XS2722706434 | FTSE MIB, FTSE 100, iShares MSCI Brazil ETF, Russell 2000 | USD | 2/7/2029 | |
Phoenix Memory SX5E, Nikkei 225, S&P 500 February 2024 | XS2663313125 | Euro Stoxx 50, Nikkei 225, S&P 500 | USD | 2/19/2030 | |
Phoenix Mémoire Luxe Mai 2023 | FR001400GW67 | Solactive Luxury Selection AR 5% Index | EUR | 5/19/2033 | |
Phoenix Dégressif Compass Juillet 2023 | FR001400K1V5 | Compass Transatlantic | EUR | 3/24/2036 | |
Phoenix Memory Hang Seng China Enterprise, FTSE MIB, S&P500, S&P/ASX 200 February 2024 | XS2700514727 | Hang Seng China Enterprises Index, FTSE MIB, S&P/ASX 200, S&P 500 | EUR | 2/13/2029 | |
Phoenix Memory AT&T, Bank of America, Stanley Black & Decker, Nestle February 2024 | XS2722791527 | AT&T Inc., Bank Of America, Nestlé S.A., Stanley Black & Decker Inc | EUR | 2/15/2029 | |
Phoenix Mémoire ActionTotalEnergies 1 | FRSG00014ML3 | TotalEnergies | EUR | 1/30/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF