| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| CH1345091347 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, TotalEnergies | EUR | 12/06/2029 | |
| XS2398278700 | Kering, LVMH, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | 19/10/2029 | |
| FR001400GYE8 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | 15/08/2033 | |
| CH1345092469 | LVMH, Kering | EUR | 27/06/2029 | |
| FRSG000151X0 | Estee Lauder Companies, L'Oréal | EUR | 13/06/2029 | |
| XS2786555719 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | 20/06/2029 | |
| CH1345092485 | Enphase Energy Inc | EUR | 27/06/2029 | |
| FRSG00015232 | BNP Paribas, Engie, Stellantis NV | EUR | 26/07/2028 | |
| FR001400PPM0 | Halliburton Co, Renault | EUR | 22/08/2029 | |
| FRIP00000O02 | Airbus SE, Renault | EUR | 19/06/2029 | |
| FRSG00015372 | Intel Corp, Stellantis NV | EUR | 24/06/2027 | |
| CH1345092550 | Alstom, Eramet SA | EUR | 12/06/2029 | |
| XS2778179692 | iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5, iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.2 Price EUR | EUR | 24/04/2034 | |
| FRIP00000QJ8 | Renault | EUR | 11/10/2029 | |
| FR0014008K26 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | 22/02/2034 | |
| CH1356831904 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Ferrari N.V., Mercedes-Benz Group | EUR | 19/07/2027 | |
| XS2777215208 | Stellantis NV | EUR | 30/05/2029 | |
| FRIP00000S81 | BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis NV | EUR | 30/07/2029 | |
| FRSG000157I8 | LVMH, Stellantis NV | EUR | 03/10/2029 | |
| XS2688768048 | Euronext G Societe Generale 010622 Decrement 1.65, Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 27/12/2033 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI