| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | Maturité |
|---|---|---|---|---|
| CH1613991905 | Deutsche Bank, UBS Group AG | EUR | 12/11/2031 | |
| CH1613991913 | Amazon.com Inc, Schneider Electric | EUR | 12/11/2031 | |
| FRIP00002RE3 | MSCI Eurozone Aerospace & Defense Top 10 Equal Weighted Sel 50 Pts DIV EUR Index | EUR | 07/10/2038 | |
| CH1613992606 | Alphabet Inc (A Shares), Microsoft Corp | USD | 13/11/2031 | |
| XS3463433030 | STMicroelectronics | EUR | 30/10/2034 | |
| XS3163748240 | BNP Paribas | EUR | 27/06/2033 | |
| XS3280484695 | MerQube Credit Agricole SA 1.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 21/06/2038 | |
| XS3240170541 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10 | EUR | 19/08/2038 | |
| FR6CIBFS1650 | Schneider Electric, UniCredit SpA | EUR | 13/11/2031 | |
| XS3414157480 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 29/10/2031 | |
| XS3474959643 | Banco Santander, Société Générale | EUR | 29/10/2031 | |
| FRSG00018SB2 | Richemont, Schneider Electric, Amazon.com Inc | EUR | 07/10/2031 | |
| FRSG000187G9 | Schneider Electric, Siemens Energy AG | EUR | 23/06/2031 | |
| FR1459ABG729 | Euronext G Credit Agricole 310523 Decrement 1.10 | EUR | 07/10/2038 | |
| FRC764210338 | MSCI EMU Sovereignty Select 20 Decrement 50 Points EUR Index | EUR | 07/10/2038 |
Feefty SAS - Capital social 76 498,13€ - SIREN 844765578 - RCS Nanterre - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI