Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire Escalier Mercedes Decrement 5.00 EUR Septembre 2023 | XS2482671190 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Mascihold Mercedes Rendement Aout 2023 | DE000UL343T6 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Stellantis Septembre 2023 | CH1284244014 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Valeo Novembre 2023 | FR001400KL31 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire France Leaders Octobre 2023 – PART A | FR001400J1F1 | BNP Paribas, Kering, Orange, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire France Leaders Octobre 2023 – PART B | FR001400J2K9 | BNP Paribas, Kering, Orange, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Airbnb / Accor Octobre 2023 | CH1284246050 | Accor, Airbnb | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement LVMH / Tesla Octobre 2023 | FRSG000148Y4 | LVMH, Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif LVMH / Hermès Octobre 2023 | XS2616881400 | LVMH, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Orange SA, Banco Santander SA and Paypal Holdings, Inc. | FR0014002K97 | Banco Santander, Orange, PayPal Holdings Inc | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Société Générale, Total, Valeo | CH0585066811 | Société Générale, TotalEnergies, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco | CH0508206866 | Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail-Rodamco-Westfield et Engie SA | FRSG00010MX6 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO BNP, Saint-Goabin, Klepierre and Total | XS2121394592 | BNP Paribas, Saint-Gobain, Klepierre, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Renault / Volkswagen Octobre 2023 | XS2641284042 | Renault, Volkswagen AG | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Monthly February 2022 | CH1165452504 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Express Certificate USD Groupe Casino, Renault, Valeo | CH0488716728 | Casino Guichard Perrachon, Renault, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire BNP 2017 | XS1636939768 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Express Certificate on Groupe Casino, Renault, Valeo Août 2019 | CH0488716710 | Casino Guichard Perrachon, Renault, Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
Bancaires Memory July 2017 | XS1581927057 | BNP Paribas, Société Générale | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI