Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Dégressif LVMH / Hermès Octobre 2023 | XS2616881400 | LVMH, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Orange SA, Banco Santander SA and Paypal Holdings, Inc. | FR0014002K97 | Banco Santander, Orange, PayPal Holdings Inc | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Société Générale, Total, Valeo | CH0585066811 | Société Générale, TotalEnergies, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco | CH0508206866 | Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail-Rodamco-Westfield et Engie SA | FRSG00010MX6 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif Renault / Volkswagen Octobre 2023 | XS2641284042 | Renault, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Monthly February 2022 | CH1165452504 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire BNP 2017 | XS1636939768 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail et Engie | FRSG00010MY4 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire USD sur Unibail, Renault et BNP | FRSG00010RP1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur Unibail-Rodamco-Westfield, Renault SA et BNP | FRSG00010QQ1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire USD Stellantis, Alstom, Veolia, Société Générale Février 2022 | FRSG00012G71 | Alstom, Société Générale, Stellantis N.V., Veolia Environnement | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Ubisoft Entertainment SA, Alstom S.A., Stellantis N.V., Klepierre | CH1165446886 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus Worst Of sur ING Groep, Casino et Valeo | FRSG00010SB9 | Casino Guichard Perrachon, ING Groep NV, Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Renault, Klepierre, AXA, Gecina, Danone | FRSG00011JC4 | AXA, Danone, Gecina SA, Klepierre, Renault | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Société Générale, Stellantis | CH0588771953 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | USD | Invalid DateTime | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Stellantis, Société Générale 1 | CH0588771573 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus WO ABInBev / Pfizer / Starbucks / Abbvie | FRSG00010QM0 | AbInBev, AbbVie, Pfizer, Starbucks Corp | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement L'Oréal Novembre 2023 | FRSG00014B82 | L'Oréal | EUR | Invalid DateTime | |
Adyen Ubisoft 90% Septembre 2023 | XS2653934542 | Adyen, Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI