Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Plus | FRSG00015OX1 | Solactive France 20 Selection Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Trimestriel Orange 0.7 Décrément Janvier 2025 | XS2927643168 | iStoxx ORA GR Decrement 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
2024-2034 Phoenix Crédit Agricole 1.05 EUR Décembre | FR001400TUY7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Crédit Agricole Dégressif Février 2025 - EMERAUDE | FRIP00001621 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Scor Février 2025 - EMERAUDE | FR001400WX66 | iEdge SCOR SE Decrement 1.80 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire 85 INTC SLB Decembre 2024 – USD | FRSG00015JX1 | Intel Corp, Schlumberger Ltd | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Tesla Mars 2025 | FR001400X1O5 | Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Credit Agricole 1.05 | XS2948685263 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Tesla 2 | FR1459AB2825 | Tesla Inc | EUR | Invalid DateTime | |
10-Year EUR Memory Phoenix Autocallable Notes on Valeo SA | XS1775830141 | Valeo | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Trimestriel KENTIA Technology | FR1459AB2585 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Distribution Stellantis Decrement Octobre 2024 | FR1459AB4466 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif BNP Paribas / Société Générale Février 2025 | XS2945393523 | BNP Paribas, Société Générale | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire WO Dégressif Engie 1.20 / Bouygues 1.80 Février 2025 | XS2983892402 | MerQube BOUY 1.8 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Volkswagen 9 Dégressif Décembre 23 | XS2628084324 | FTSE Volkswagen PFD 9 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Step Down Mercedes 5 | XS2889956210 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Step Down Crédit Agricole 1.05 | FR001400T571 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Escalier Mercedes Div 5.00 EUR Aout 2024 | XS2814393596 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement LMVH/BNP WO Mars 2025 | XS2952968019 | BNP Paribas, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Stellantis Decrement Janvier 2025 | XS2689082340 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF