| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity | 
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mémoire Evolution Octobre 2021 | FR0014005DX9 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Immobilier Octobre 2017 | FR0013292372 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, Covivio | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix MT Fevrier 2022 | XS2021848556 | ArcelorMittal | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif S&P Eurozone Equal Sector 50 50-Point | XS2525911330 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Coupon Semestriel Low Carbon 2021 | XS2277454521 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif Kering Janvier 2023 | XS2525900721 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Progressor Action Unibail-Rodamco-Westfield | FRSG00010E59 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO Dégressif Dassault/Veolia Avril 2023 | FRSG00013EW9 | Dassault Systèmes, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif France Février 2022 | FRSG00012627 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Ressources de Base Juillet 2022 | FRSG00012R94 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO BNP Volkswagen Août 2021 | XS2296835783 | BNP Paribas, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Kermony Rendement 0523 | XS2482845018 | Atos SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Kering Avril 2023 | XS2485438258 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité WO Actions Kering / Airbus Mars 2023 | FR001400GZ98 | Airbus SE, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité WO Actions Porsche / Veolia Mars 2023 | FR001400GZ80 | Porsche Automobil Holding SE, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Luxe Mars 2023 | FR001400FGD9 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire ESG Degressif Mai 2021 | XS2340970321 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Kering Avril 2023 | CH1244701202 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire LVMH Février 2023 | CH1244701210 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire WO Kering/LVMH Février 2023 | CH1244701194 | Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | 
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI