Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Certificat Express sur ASML, Dassault Systèmes, Schneider Electric | CH1132927877 | ASML Holding, Dassault Systèmes, Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Biogen/CVS/Sanofi Mars 2022 | FR0014009L40 | Biogen Inc., CVS Health Corp, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire France Mars 2022 | FRSG00012L41 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire France Février 2022 | FRSG00012FY4 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Orange/Telefonica/Vivendi Mai 2022 | FRSG00012QJ2 | Orange, Telefonica, Vivendi SE | EUR | Invalid DateTime | |
Millesime Fevrier 2022 | XS2419294694 | ArcelorMittal, Atos SE, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Distribution Mémoire France Janvier 2022 | FRSG00012A85 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire France Octobre 2021 | FRSG000123I0 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif Evolution Octobre 2021 | FR0014005L44 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Evolution Octobre 2021 | FR0014005DX9 | Euro Évolution | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Immobilier Octobre 2017 | FR0013292372 | Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre, Covivio | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix MT Fevrier 2022 | XS2021848556 | ArcelorMittal | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SPCED4ET Octobre 2021 | FR0014006AC7 | S&P Europe 50 ESG Select Equal Weight (BEL, DEU, FRA, NLD) 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif S&P Eurozone Equal Sector 50 50-Point | XS2525927682 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif S&P Eurozone Equal Sector 50 50-Point | XS2525911330 | S&P Eurozone EW Sector 50, 50pt Dec Index | EUR | Invalid DateTime | |
Coupon Semestriel Low Carbon 2021 | XS2277454521 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif Kering Janvier 2023 | XS2525900721 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Progressor Action Unibail-Rodamco-Westfield | FRSG00010E59 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire WO Dégressif Dassault/Veolia Avril 2023 | FRSG00013EW9 | Dassault Systèmes, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Dégressif France Février 2022 | FRSG00012627 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF