Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Starlight 100 Net Zero Paris Aligned Select Jan 28 | XS2428621986 | S&P EuroUSAJapan 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
P2C Phoenix Bearish CMS 10Y Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.90%) | FRSG00015QC0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish France Avril 2025 (Rappel ↑2.20% ↓3.30% | Coupon ↓3.80%) | XS2963854257 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Avril 2025 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓3.70%) | FR3CIBFS8880 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Privilège Taux Mars 2025 (Rappel ↓2.10% | Coupon ↓3.00%) | FR001400T1E2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Avril 2025 (Rappel ↓2.05% | Coupon ↓3.00%) | FR001400T134 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Taux France Décembre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓3.10%) | FR3CIBFS4038 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10Y Avril 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%) | FRSG00015R18 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10 ans Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓3.11%) | XS2482831224 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Euro CMS Décembre 2024 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.75%) | FR001400SPC5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Trimestriel Février 2025 (Rappel ↓2.25% | Coupon ↓2.80%) | FRSG00015H28 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Europe Janvier 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FRSG00015ET0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.70%) | FR001400UAB5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Semestriel Février 2025 - Distribué (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FR001400U1G4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
TGP Phoenix CMS Octobre 2024 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.90%) | FRSG000157L2 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
TGP Phoenix CMS Décembre 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FR001400SQI0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Europe Septembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.00%) | FR001400PKI9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Europe Juin 2024 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓3.20%) | FR001400OTH5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish Step Up CMS 10 ans Avril 2025 (Rappel ↑2.20% ↓2.80% | Coupon ↓2.80%) | FR001400X4X0 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix CMS DS Janvier 2025 (Rappel ↓2.40% | Coupon ↓2.70%) | FR001400TGK5 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI