Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Bearish CMS 10 ans Mars 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.85%) | FR001400X797 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Perspectives CMS Mars 2025 (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.60%) | FR001400UT15 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10Y Décembre 2024 (Rappel ↓1.90% | Coupon ↓2.50%) | FRSG00015MA3 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Juin 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.10%) | FR001400Q1R7 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Taux 6.4 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%) | XS2888308603 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Bearish CMS 10 ans Mars 2025 II (Rappel ↓2.00% | Coupon ↓2.75%) | FR001400XD10 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Cms G Décembre 2024 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.70%) | FR001400TD81 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Euro Avril 2025 (Rappel↓2.20% / Coupon↓2.80%) | FR001400TFU6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Semestriel EUR CMS 10Y Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.70%) | FR001400UDG8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Euro Avril 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%) | FR1459AB6032 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité CMS EUR Janvier 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.80%) | FR001400TS27 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Equitus XIII (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.60%) | FRSG00015U70 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
P2C Phoenix Bearish CMS 10Y Mai 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.80%) | FRSG00015UI9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Treeefle Phoenix CMS Mars 2025 (Rappel ↓2.15% | Coupon ↓2.60%) | FRSG00015NH6 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux Semestriel Mars 2025 (Rappel ↓2.30% | Coupon ↓2.90%) | FR001400WSF4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Note Phoenix Taux Juillet 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | FRSG00015422 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Émeraude Taux Novembre 2024 (Rappel ↓2.10% | Coupon ↓2.90%) | FR001400SIY4 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Rendement Décembre 2024 sur CMS.EUR.10Y (Rappel ↓2.60% | Coupon ↓3.25%) | FRSG00015DQ8 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Semestriel In Fine Avril 2025 (Rappel ↓2.20% | Coupon ↓2.70%) | FRSG00015OA9 | CMS EUR 10 ans | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Taux OAT Novembre 2024 (Rappel ↓2.50% | Coupon ↓3.20%) | XS2910465330 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI