| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 | XS1314886612 | LIBOR 3 Mois | USD | Maturité | |
| 3Y Capped Floored Floater Note | XS2398662630 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| Floored Floater 0.5% EURIBOR | XS2398667514 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| Capped Floored Floater Euribor 3 mois Décembre 2022 | CH1206400017 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| E3M 100% Capital Garanti 3ans | XS2398675962 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| E3M 100% Capital garanti 2 Ans | XS2398675889 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité | |
| EMTN Min Max Euribor Juillet 2025 | XS2498472914 | Euribor 3 mois | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI