| Produit | ISIN | Sous-jacent(s) | Devise | |
|---|---|---|---|---|
| FR0125507998 | Tikehau 2027 | EUR | Maturité | |
| FR0013430709 | Tikehau 2027 | EUR | Maturité | |
| FR0013197381 | Carmignac Sécurité, SLF (F) Défensive I, M&G Lux Optimal Income C EUR Acc, MultiStratégie Obligataire | EUR | Maturité | |
| XS1251219009 | Eurose, Carmignac Patrimoine, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc, Euro Stoxx 50 | EUR | Maturité | |
| XS2073645256 | iStoxx Top Citywire Fund Managers | EUR | Maturité | |
| FR0013193141 | Haas Gestion - Epargne Patrimoine - Tailor Allocation Defensive I | EUR | Maturité |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'AMAFI