Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
Hortus Omega Bis | FR0012581197 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Rappelé | |
Euro Rendement 2015 | FR0012489789 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Eurostoxx Mai 2018 | FR0013322385 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Euro Stoxx Décembre 2019 | FR0013456217 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Euro Stoxx Juillet 2019 | FR0013413861 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Eurostoxx Novembre 2017 | FR0013274479 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Euro Stoxx Octobre 2019 | FR0013440583 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Phoenix Euro Stoxx Octobre 2018 | FR0013344421 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Trajectoire Territoire Octobre 2019 | FR0013433646 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Autofocus Rendement Mars 2019 | FR0013401569 | Euro Stoxx 50 | EUR | Rappelé | |
Hortus Phoenix Euro Septembre 2021 | FR0014004W26 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Rappelé | |
Hortus O Septembre 2021 | FR0014004Y65 | S&P Euro 50 EW 50 Pt Dec Index | EUR | Rappelé | |
Hortus Phoenix G Novembre 2021 | FR0014005IX8 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Rappelé |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF