| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | |
|---|---|---|---|---|
| FR0012581197 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0012489789 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013322385 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013456217 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013413861 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013274479 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013222601 | Euro iStoxx EWC 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013440583 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013344421 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013433646 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013254596 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0013401569 | Euro Stoxx 50 | EUR | Richiamo | |
| FR0014004W26 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Richiamo | |
| FR0014004Y65 | S&P Euro 50 EW 50 Pt Dec Index | EUR | Richiamo | |
| FR0014005IX8 | S&P Euro 50 EW 50Pt Dec Ind (Series2)(EUR)TR | EUR | Richiamo |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI