Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Plus Worst Of sur ING Groep, Casino et Valeo | FRSG00010SB9 | Casino Guichard Perrachon, ING Groep NV, Valeo | EUR | 2/4/2028 | |
Phoenix Mémoire Renault, Klepierre, AXA, Gecina, Danone | FRSG00011JC4 | AXA, Danone, Gecina SA, Klepierre, Renault | USD | 1/23/2026 | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Société Générale, Stellantis | CH0588771953 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | USD | 2/5/2026 | |
Certificat Express sur Air France - KLM, Stellantis, Société Générale 1 | CH0588771573 | Air France KLM, Société Générale, Stellantis N.V. | EUR | 2/4/2026 | |
Phoenix Plus WO ABInBev / Pfizer / Starbucks / Abbvie | FRSG00010QM0 | AbInBev, AbbVie, Pfizer, Starbucks Corp | EUR | 1/4/2030 | |
Rendement L'Oréal Novembre 2023 | FRSG00014B82 | L'Oréal | EUR | 10/26/2026 | |
Adyen Ubisoft 90% Septembre 2023 | XS2653934542 | Adyen, Ubisoft Entertainment SA | EUR | 9/8/2028 | |
Rendement Dégressif TotalEnergies Novembre 2023 | XS2689003908 | TotalEnergies | EUR | 10/31/2028 | |
Rendement Dégressif LVMH / Hermès Novembre 2023 | XS2637682308 | Hermès International, LVMH | EUR | 11/1/2028 | |
Rendement Dégressif Volkswagen / Saint-Gobain Novembre 2023 | FRSG00014BJ0 | Saint-Gobain, Volkswagen AG | EUR | 10/25/2028 | |
Phoenix Mémoire Novembre 2023 | XS2567969378 | FTSE Societe Generale 1.65 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | 11/3/2033 | |
Millésime Mercedes 5.00 Automne 2023 | DE000UL7M4C6 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | 10/24/2033 | |
JULLIEN Phoenix Mémoire ENGIE Décembre 2023 | FR1459AB2049 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | 12/30/2033 | |
JULLIEN Phoenix Mémoire MERCEDES Décembre 2023 | FR1459AB2023 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | 12/30/2033 | |
Rendement TotalEnergies / Vinci Décembre 2023 | XS2663291560 | TotalEnergies, Vinci | EUR | 12/13/2028 | |
Céline Action Forvia | FR001400KYR2 | Forvia | EUR | 12/4/2028 | |
Phénix 641,T2 | FR001400K786 | Euro Stoxx 50 | EUR | 8/9/2028 | |
Distribution Mémoire Mercedes 5 EUR Août 2023 | DE000UL577Y9 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.0 | EUR | 8/11/2033 | |
Rendement Dégressif Renault / Stellantis Décembre 2023 | FRSG00014EM8 | Renault, Stellantis N.V. | EUR | 11/21/2028 | |
Phoenix Dividend Trimestriel Octobre 2019 | XS2024886686 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 11/13/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF