Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Actions « Renault / Veolia » Novembre 2023 | XS2616848961 | Renault, Veolia Environnement | EUR | 12/14/2028 | |
Rendement Dégressif LVMH / Hermès Octobre 2023 | XS2616881400 | LVMH, Hermès International | EUR | 10/16/2028 | |
Phoenix Mémoire WO Orange SA, Banco Santander SA and Paypal Holdings, Inc. | FR0014002K97 | Banco Santander, Orange, PayPal Holdings Inc | USD | 3/23/2026 | |
Certificat Express sur Société Générale, Total, Valeo | CH0585066811 | Société Générale, TotalEnergies, Valeo | USD | 6/25/2026 | |
Certificat Express sur Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco | CH0508206866 | Engie, Société Générale, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 12/3/2025 | |
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail-Rodamco-Westfield et Engie SA | FRSG00010MX6 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | 12/6/2029 | |
Phoenix Mémoire WO Eurostoxx, S&P and Swiss Market | XS2467974809 | Euro Stoxx 50, S&P 500, Swiss Market Index | EUR | 4/15/2027 | |
Phoenix Mémoire WO BNP, Saint-Goabin, Klepierre and Total | XS2121394592 | BNP Paribas, Saint-Gobain, Klepierre, TotalEnergies | EUR | 2/22/2030 | |
Rendement Dégressif Renault / Volkswagen Octobre 2023 | XS2641284042 | Renault, Volkswagen AG | EUR | 10/24/2028 | |
Phoenix Mémoire WO Monthly February 2022 | CH1165452504 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | 3/8/2027 | |
Express Certificate USD Groupe Casino, Renault, Valeo | CH0488716728 | Casino Guichard Perrachon, Renault, Valeo | USD | 8/19/2025 | |
Phoenix Memoire BNP 2017 | XS1636939768 | BNP Paribas | EUR | 12/8/2025 | |
Express Certificate on Groupe Casino, Renault, Valeo Août 2019 | CH0488716710 | Casino Guichard Perrachon, Renault, Valeo | EUR | 8/19/2025 | |
Phoenix Dégressif SG, Engie | FRSG00010431 | Engie, Société Générale | EUR | 5/25/2028 | |
Bancaires Memory July 2017 | XS1581927057 | BNP Paribas, Société Générale | EUR | 7/25/2025 | |
Phoenix Plus Worst Of sur BNP, Unibail et Engie | FRSG00010MY4 | BNP Paribas, Engie, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 12/6/2029 | |
Phoenix Mémoire USD sur Unibail, Renault et BNP | FRSG00010RP1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | 1/24/2030 | |
Phoenix Plus Worst Of sur Unibail-Rodamco-Westfield, Renault SA et BNP | FRSG00010QQ1 | BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | USD | 1/14/2030 | |
Phoenix Mémoire USD Stellantis, Alstom, Veolia, Société Générale Février 2022 | FRSG00012G71 | Alstom, Société Générale, Stellantis N.V., Veolia Environnement | USD | 2/18/2027 | |
Phoenix Mémoire Ubisoft Entertainment SA, Alstom S.A., Stellantis N.V., Klepierre | CH1165446886 | Alstom, Klepierre, Stellantis N.V., Ubisoft Entertainment SA | EUR | 3/8/2027 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF