Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Memoire URW 3.50 SCR 1.80 Janvier 2025 | XS2963787044 | Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80, Euronext G URW 270223 Decrement 3 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Degressif Engie 1.20 Avril 2025-10/04/2037 | XS2688592505 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Magnet Min Tame Juin 2024 | FR001400QN17 | ArcelorMittal, Engie, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement BT Total 2.64 EUR Avril 2025 G | FRIP000015F6 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
Europe Rendement Avril 2024 | FR1459AB2551 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Dégressif SXEP Mai 2025 | FRIP00001IV8 | Stoxx Europe 600 Oil & Gas | USD | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Volkswagen Decrement 8.76 EUR Juin 2024 | FR001400PE27 | iEdge Volkswagen AG D8.76 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Orange Decrement Septembre 2024 | XS2769344495 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire BT Engie 1.20 Février 2025 | XS2963842591 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire BT Orange 0.70 Février 2025 | XS2963842161 | Euronext G Orange 131221 GR D 0.70 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement AMD ENI LVMH Mai 2025 | XS3025592877 | Eni, AMD Inc., LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Distribution Mémoire Trimestrielle BNP 3.85 Septembre 2024 | XS2814241068 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Pernod Ricard 4.70EUR Coface 1.30EURAvril 2025 | XS3021046464 | Coface Fix Div 1.3, Pernod Ricard Fix Div 4.7 | EUR | Invalid DateTime | |
MSCHLD Panier Actions Decrement Mai 2025 | XS3048267200 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index, MerQube Scor 1.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Topaz 20 Amundi Decrement 4.1 pts | FRIP000019Y9 | MerQube Amundi 4.1 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus France Mars 2024 | FRSG00014L56 | AXA, BNP Paribas, Engie, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Rheinmetall Mai 2025 | DE000VK2NCP3 | Rheinmetall AG | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Worst Of Leonardo / Thales Mai 2025 | DE000VK2NCN8 | Leonardo S P A, Thales | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Plus sur Air Liquide SA, Orange, Sanofi and TotalEnergies SE | FRSG00014LR2 | Air Liquide, Orange, Sanofi, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI