| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement Dégressif Crédit Agricole Décrément 1.05 Juillet 2025 | FRIP00001L20 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Bt Carrefour Decrement 0,87 Juillet 2025 | XS3057102967 | MerQube Carrefour (CARR) 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Forvia Février 2024 | CH1322027306 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| K Phoenix Memoire Scor 1.80 EUR Decrement Mai | XS2976621479 | FTSE Scor S.A. 1.8 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May20 Total Return | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif FTSE Eni Decrement 0.91 Juillet 2025 | XS3043937187 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| 2025/2035 Phoenix Mémoire Nordea 0.80 EUR | FR001400YU91 | iEdge Nordea Bank Abp Decrement 0.8 EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| NexAutocall Rendement Energie Mars 2024 | FRIP000004C7 | iEdge Europe Energy 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| 2025/2035 Phoenix Mémoire Basic Resources | FRIP00001FI1 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Opti Distribution Action Stellantis 1.20 Octobre 2024 | XS2688904759 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire 2025/2035 Credit Agricole Decrement 1.05 | XS2814574971 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
| 2025/2035 Phoenix Memoire Credit Agricole Decrement 1.05 EUR V2 | XS2912718470 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire 2025/2035 BNP Decrement 3.85 | XS2958346764 | MerQube BNP 3.85 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| 2025/2035 Phoenix Memoire Eni Decrement 0.91 EUR | XS2998100627 | FTSE ENI 0.91 Pt Decrement 2021Jan13 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| A Distribution Eni Decrement 0.91 Juin 2025 | XS3048327970 | MerQube ENI 0.91 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif Worst Of Veolia Schneider Juillet 2025 | FRSG00016HE3 | Schneider Electric, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Eni Decrement 0.96 - Engie Decrement 1.20 Juin 2025 | XS3080580858 | MerQube ENGIE 1.2 Point Decrement (EUR) Index, MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Worst-Of Dégressif FTSE Eni Decrement 0.96 - FTSE Engie Decrement 1.20 Juillet 2025 | XS3044022450 | FTSE Eni 0.96 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Jan04 Index, FTSE Engie 1.2 Pt Decrement 2021 Jun08 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Crédit Agricole Decrement 1.05 EUR Octobre 2025 | FRIP00001MN7 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Stellantis Octobre 2025 | FR0014010NL3 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Stellantis Juin 2025 | CH1453373107 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI