Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mémoire duo AMZN PDD octobre 2024 | FRSG00015DZ9 | Amazon.com Inc, PDD Holdings Inc (Spon ADR) | EUR | 11/6/2029 | |
Distribution Action Stellantis Decrement 1.34 Octobre 2024 | XS2866219293 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | 11/7/2034 | |
Phoenix Memoire Escalier Stellantis Decrement 1.20 EUR Decembre 2024 | XS2688543631 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | 12/27/2034 | |
Phoenix Mémoire Escalier Mercedes Décrément 5.00 EUR Octobre 2024 - Part A | FR001400QZS4 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | 10/23/2034 | |
Rendement Mémoire Dégressif Crédit Agricole Fix Div 1.05 Décembre 2024 | FR001400UA81 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | 1/4/2035 | |
Phoenix Autocall on Chinese Stocks | CH1399951974 | Alibaba Group Holding Ltd, Jd.com Inc (Spon ADR), PDD Holdings Inc (Spon ADR) | USD | 11/29/2027 | |
Phoenix Mémoire duo AMZN PDD Novembre 2024 | XS2888306490 | Amazon.com Inc, PDD Holdings Inc (Spon ADR) | EUR | 12/3/2029 | |
Rendement Mémoire UniCredit Décembre 2024 | FRSG00015K56 | UniCredit SpA | EUR | 12/17/2029 | |
Phoenix Mo- Yeti 3.75 - 12 September 2034 | FR001400RY39 | iEdge Stellantis NV Decrement 1,55 EUR | EUR | 9/12/2034 | |
ESG Rendement Février 2021 | XS2270206522 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | 2/24/2031 | |
Club Phoenix Mémoire Dégressif SCOR 1,60 Décrément Juillet 2024 | XS2814670266 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | 8/7/2034 | |
Privilège SoFrance Octobre 2024 Part A | FR001400RYT3 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | 11/14/2034 | |
Privilege Sofrance octobre 2024 Part N | FR001400RYS5 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | 11/14/2034 | |
Phoenix Memoire BNP / ACA Decr novembre 2024 | XS2769415261 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index, Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | 12/11/2034 | |
Phoenix Mémoire ENGIE TOTAL Decr Novembre 2024 | XS2769415345 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.64 | EUR | 12/11/2034 | |
Phoenix Memoire Volswagen Renault Decrement Novembre 2024 | XS2814506973 | Euronext G Renault 240524 Decrement 1.85, FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | 12/4/2034 | |
Phoenix Mémoire TotalEnergies Veolia Novembre 2024 | FRSG00015DF1 | TotalEnergies, Veolia Environnement | EUR | 11/15/2029 | |
Phoenix Memoire Degressif Bancaires Septembre 2024 | XS2835142931 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index, Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05, Euronext G Societe Generale 310523 Decrement 1.35 Index | EUR | 10/11/2034 | |
Phoenix Mémoire AMD NVIDIA Novembre 2024 | XS2769415006 | AMD Inc., Nvidia Corp | USD | 12/10/2029 | |
Rendement Dégressif Worst-Of BNP Paribas / Crédit Agricole Janvier 2025 | XS2903129737 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | 12/11/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF