Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Hortus Mémoire Prestige G Novembre 2023 | FR001400KOF8 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Mémoire Prestige S Décembre 2023 | FR001400L6J8 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mémoire Verizon Septembre 2024 | CH1381827257 | Verizon Communications Inc | USD | Invalid DateTime | |
Hortus Prestige Mai 2024 | FR001400P3K9 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Hortus Prestige G Mai 2024 | FR001400P3L7 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Auto Avril 2024 | FRSG00014OL9 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Prestige Auto Avril 2024 | FRSG00014ND8 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire FTSE Stellantis 1.20 Decrement et FTSE Mercedes 5.00 Décrément Aout 2024 | XS2822165663 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index, FTSE Stellantis NV 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2022 Apr19Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Automobile Aout 2024 | FR1459AB3658 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Volkswagen Août 2024 | XS2814314394 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement BNP D3.25 Aout 2024 | FR001400QTC1 | Solactive BNP PARIBAS AR 3.25 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Mercedes Novembre 2024 | XS2653953500 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement IA & Robotique Novembre 2024 | FR001400RYK2 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire SOVOW3AR Juin 2024 | DE000UM5NL29 | Solactive VOW3 EOD AR 9 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Memoire Credit Agricole 1.05€ Septembre 2024 | FRIP00000T15 | Solactive Crédit Agricole EOD GR Decrement 1.05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Phoenix Mémoire Crédit Agricole 1.05 Octobre 2024 | FR001400SDX7 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif BNP Paribas / Crédit Agricole Octobre 2024 | XS2860640353 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Dégressif WOF FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 - FTSE BNP Decrement 4.00 | XS2860641914 | FTSE BNP Paribas 4 Fixed Point Decrement Act-365 2022 May23 Index, FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
A Distribution Stellantis Decrement Octobre 2024 | XS2890038867 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement BNP Novembre 2024 | XS2653953682 | Euronext G BNP 010622 GR Decrement 3.85 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI