| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix mémoire dégressif WO Total_BNP 102024 | FR3CIBFS6793 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix mémoire dégressif WO Bouygues_Véolia 102024 | FR3CIBFS6785 | Bouygues, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Fix Div Engie Décembre 2024 | FRIP00001100 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement BNP Décembre 2024 - ONE UP | DE000UP5GXH9 | Solactive BNP PARIBAS EOD AR 4.60 Index (2024-05-21) | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Volkswagen Dégressif Décembre 2024 - ONE UP | FR5272AB1039 | FTSE Volkswagen Pfd 7.17 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jun01 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Escalier Stellantis Decrement 1.34€ Novembre 2024 | XS2873436633 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Action Stellantis Decrement 1.34 Octobre 2024 | XS2866219293 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Escalier Stellantis Decrement 1.20 EUR Decembre 2024 | XS2688543631 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Escalier Mercedes Décrément 5.00 EUR Octobre 2024 - Part A | FR001400QZS4 | MerQube MBGN 5.0 Index Points Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Dégressif Crédit Agricole Fix Div 1.05 Décembre 2024 | FR001400UA81 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire duo AMZN PDD Novembre 2024 | XS2888306490 | Amazon.com Inc, PDD Holdings Inc (Spon ADR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire UniCredit Décembre 2024 | FRSG00015K56 | UniCredit SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mo- Yeti 3.75 - 12 September 2034 | FR001400RY39 | iEdge Stellantis NV Decrement 1,55 EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| ESG Rendement Février 2021 | XS2270206522 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilège SoFrance Octobre 2024 Part A | FR001400RYT3 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Privilege Sofrance octobre 2024 Part N | FR001400RYS5 | Solactive France 20 EW NTR 5% AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire ENGIE TOTAL Decr Novembre 2024 | XS2769415345 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20, Euronext G TotalEnergies 261021 GR Decrement 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire TotalEnergies Veolia Novembre 2024 | FRSG00015DF1 | TotalEnergies, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire AMD NVIDIA Novembre 2024 | XS2769415006 | AMD Inc., Nvidia Corp | USD | Invalid DateTime | |
| Rendement Dégressif Worst-Of BNP Paribas / Crédit Agricole Janvier 2025 | XS2903129737 | BNP Paribas, Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI