Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Mensuel Dégressif Indice Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 points Décembre 2024 | XS2885403571 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Ulysse 4 ENI Decrement 0.96 pts | FR001400Z354 | MerQube ENI 0.96 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
EMTN Autocall WO Dégressif Strike Min Crédit Agricole 1,05€ & Mercedes 5,00€ | XS2784236544 | Crédit Agricole Fix Div 1.05, Mercedes-Benz Fix Div 5.00 | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Privilège – Mensuel -Action Stellantis NV | XS2817293140 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Privilège – Mensuel -Action STMicroelectronics NV | XS2817293066 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Privilège Mensuel 5ans sur Action StMicroelectronics | XS2605018790 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Escalier Credit Agricole Decrement 1.05 EUR Fevrier 2025 | XS2912637399 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Crédit Agricole Schneider Mai 2025 | FRSG00016D13 | Crédit Agricole, Schneider Electric | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO Koninklijke Philips E.ON SE Mai 2025 | FRSG00016D21 | E.ON SE, Koninklijke Philips NV | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall WO L'Oréal TotalEnergies Eni Mai 2025 | FRSG00016D39 | L'Oréal, Eni, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Boost Luxe Juillet 2025 | FR0014010567 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mémoire Euribor Décembre 2025 (Rappel ↓1.50%) | FRIP00001QD9 | Euribor 12 mois | EUR | Invalid DateTime | |
K Action TotalEnergies Juillet 2025 | FR001400ZLG0 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
ES Santé janvier 2025 Part A | FR001400TGA6 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Héron France Juin 2025 | FR001400Y5R8 | TotalEnergies, Orange, BNP Paribas, Renault, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | Invalid DateTime | |
France Prestige Juillet 2023 | DE000UL5JQK5 | BNP Paribas, Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Crédit Agricole Décrément 1.05eur Septembre 2025 | XS3058050504 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Luxe Janvier 2025 | FR001400U0A9 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Degressif ENI Dividende forfaitaire 0.91 juin 2025 | XS2814192857 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena ING Janvier 2025 | XS2939313305 | ING Groep NV | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI