| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Opportunité Semi-Conducteurs Novembre 2025 | FR0014011TR5 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Europe Août 2025 | FR0014010KH7 | iEdge Europe Selection 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Stratégie Patrimoine A Octobre 2025 | FRC653100095 | MerQube TotalEnergies SE 3.22 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Degressif EN Multi Sector Eurozone Decrement 50 points Octobre 2025 | FRBCP1260298 | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Novo Nordisk / TotalEnergies Octobre 2025 | XS3079189513 | Novo Nordisk A/S (B Shares), TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Luxe Novembre 2025 | FR0014011RB3 | Solactive Luxury Goods & Upscale Leisure Selection Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Patrimoine Taux Mars 2025 (Rappel ↓2.70% | Coupon ↓2.70%) | XS2969242960 | OAT 10Y FR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Escalier Multi Secteur Juillet 2025 | FRIP00001E37 | MSCI EMU Banks Semiconductors Autos Luxury Sel 50 Point Decrement EUR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Degressif IA Sept 2025 | XS3044024316 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz 47 Degressif Solvay Decr. 2.4 Pts | FRIP00001MT4 | MerQube Solvay SA 2.40 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif ASML Août 2025 | DE000VH0LVF7 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Sélection US Europe Juillet 2025 - Part A | FR1459AB7964 | Transatlantic Top Leaders Index 50 points AR | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité STMicroelectronics Janvier 2024 | FRSG00014LF7 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Total Janvier 2024 | FRSG00014LG5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Opportunité Technology Highlanders Mars 2025 | XS3022240058 | MerQube World Technology Highlanders Basket 50 Point Decrement Index (TR EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
| Digital Economy Degressif Juin 2025 | XS2998489814 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI