Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Objectif Dégressif Crédit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2025 Part A | FR1459AB8715 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Crédit Agricole Decrement 1.05 Juillet 2025 Part B | XS2769423364 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Smart Tech Juillet 2025 | XS2998421189 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
SL Athéna Trimestriel TotalEnergies Février 2024 | FRIP000007R8 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Double Coupon Escalier Digital Economy Juillet 2025 | XS2998446095 | MSCI World IMI Digital Economy GTR & 50 Pts Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Strike Escalier Trimestrielle BNP Decrement 4.60 EUR Juillet 2025 | XS2689035777 | Euronext G BNP 230524 Decrement 4.60 | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Dégressif G Mai 2025 | FR001400XUH4 | iEdge Transatlantic Leaders 20 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Pfizer / Merck / Sanofi Mai 2025 | CH1438164944 | Merck & Co Inc, Pfizer, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestriel Eni Decrement Avril 2025 | XS3028180027 | Euronext G Eni SPA 010622 GR Decrement 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
OS Carrefour Décrément 0.8 Pt mai 2025 | XS3013001584 | MerQube Carrefour decrement 0.8 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SX7E Juillet 2025 | FRIP00001LF5 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Stellantis Decrement 1.34 Novembre 2024 | FR001400R5R7 | iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Cartusia 1Action BNP Sept 2024 | FR001400S3Q3 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Perspectives Mai 2025 | FR5272AB0890 | Euronext US Markt Leaders 100 decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Trimestriel Septembre 2024 | FRIP00000QW1 | BNP Paribas, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif BNP Total Septembre 2024 | XS2802387675 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Mensuel ENI 0.91 eur decr. Juillet 2025 | FRIP00001JJ1 | Solactive ENI EOD AR 0.91 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Unep Quotidien Dégressif Octobre 2024 | FR5272AB0650 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI