Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Escalier Energie Industrielle Decembre 2024 | XS2814597089 | S&P Europe LargeMidCap Energy (Industry Group) Capped 50 Point Decrement Index EUR TR | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna WO TTE/LVMH Mars 2025 | DE000UJ0B3F5 | TotalEnergies, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Stratégie Patrimoine S Août 2024 | XS2688533830 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mai 2025 | FR1459AB7071 | AXA, Intesa Sanpaolo, Renault, Engie, Orange | EUR | Invalid DateTime | |
K BNP Mensuel Mai 2025 | FR001400XMD0 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Opti Strike Engie 1.20 Mars 2025 | FRIP00001142 | MerQube Engie 1.2 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
K S Patrimoine Orange Dividende Forfaitaire 0.70 euro | FR001400U587 | FTSE Orange 0.7 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jun15 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Strike Min Indice BNP dividende forfaitaire 4.60 Pts / Indice CA dividende forfaitaire 1.05 Pts Février – Mai 2025 | XS2989679019 | iStoxx Single Stock on Credit Agricole GR Decrement 1.05 Price EUR, MerQube BNP decrement 4.6 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Target Premium Avril 2022 | FR0014007Y88 | Fonds Solys Quadrant Europe | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Engie Decrement 1.20 Avril 2025 | XS2769523585 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Duo Rendement Juillet 2022 | FR001400A0U1 | S&P Eurozone 50 ESG Select Equal Weight 50 Point Decrement Index (Series 2) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912751927 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Exceltis Sérénité Octobre 2023 | FR001400HIX9 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif FTSE Crédit Agricole Decrement 1.05 Avril 2025 | XS2912783961 | FTSE Credit Agricole 1.05 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Ping An Insurance Avril 2025 | CH1422245592 | 2318: Ping An Insurance Group Co of China Ltd (H Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Janvier 2025 | FR001400T1X2 | AXA, BNP Paribas, Orange, Renault, Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opti Step Energie Janvier 2025 A | FRIP00000ZR2 | iEdge Europe Energy 15 Capped Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Nord Dynamique SCOR Decr. 1.6 pts mai 2025 | FRIP000017U1 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Medicis VI – Carrefour Dividende Forfaitaire 0.87 EUR | FRIP00001B89 | MerQube Carrefour decrement 0.87 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI