Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Oméga 35 Indice Engie Décrément 1.1 Points | FR001400P330 | Solactive Engie AR 1.1 | EUR | Invalid DateTime | |
ASML Dégressif Septembre 2024 | XS2814388596 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
K Prestige Mai 2024 | FR001400OP66 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Jade 2 Indice Stellantis Decrement 1.04 point | FR001400I731 | Solactive Stellantis AR 1.04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Aliquis Luxe-Tech Degressif Novembre 2024 | FR001400SNA4 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif sur Crédit Agricole dividende forfaitaire 1.05 EUR – 10Y | FR001400SV31 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Total 2.76 Stellantis 1.34 Orange 0.70 BNP 4.00 10.00% p.a EUR – 10 ans | XS2848011990 | iStoxx ORA GR Decrement 0.70, iStoxx Single Stock on Stellantis GR Decrement 1.34, iStoxx Single Stock on Total GR Decrement 2.76 Price EUR, MerQube BNP 4 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Vestas Wind Systems A/S Juin 2024 | XS2791674224 | Vestas Wind Systems | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité ASML Holding NV Juin 2024 | FRIP00000OD6 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Scor SE Juin 2024 | FRIP00000OG9 | Scor SE | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité BNP Paribas SA Juin 2024 | FRIP00000OE4 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Stellantis Décembre 2024 | XS2688914634 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Daily BNP Octobre 2024 | FR1459AB4003 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Theron Rendement 2024 | FR1459AB4904 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Mensuel Basic Mai 2024 | FRIP00000AF0 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
Mensuel Dégressif CA Septembre 2024 | FRIP00000PD3 | MerQube Credit Agricole SA 0.9 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Engie Decrement Août 2024 | XS2773522904 | Euronext G Engie 020523 GR Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif ENI Capital Garanti Octobre 2024 | XS2814189127 | Eni | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier Mercedes Decrement 5.00 EUR Juillet 2024 | XS2814472549 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Trimestirel Action Total Octobre 2023 | FRSG000141V5 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF