Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Action Société Générale Décembre 2017 | XS1706680573 | Euro Stoxx 50 | EUR | 1/5/2028 | |
Target Evolution Janvier 2020 | FR0013455037 | Euro Évolution | EUR | 2/13/2030 | |
WO Autocallable Certificates BNP/RNO/SGO/SG | XS1902363586 | BNP Paribas, Renault, Saint-Gobain, Société Générale | EUR | 12/13/2028 | |
Sérénité Europe Select Décembre 2019 | XS2061756214 | Stoxx Europe Select 50 | EUR | 1/4/2030 | |
Autocall R Novembre 2017 B | FR0124631849 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 12/14/2027 | |
Shelter Février 2018 | XS1743996628 | Euro Stoxx Select Dividend 30 | EUR | 5/8/2028 | |
Autocall R Avril 2018 | FR0013300332 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 5/12/2028 | |
Action Unibail Trimestriel Février 2020 | XS2080974749 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 3/7/2030 | |
Certificat Express Alibaba ADR, Samsung Electronics GDR, Tencent | CH0593631028 | Alibaba Group Holding Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, Tencent Holdings Ltd | EUR | 1/29/2026 | |
Booster Actions Total/Unibail-Rodamco/BNP Paribas | FR0013435955 | BNP Paribas, TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 11/25/2026 | |
Autocall Kering | DE000HV50C11 | Kering | EUR | 3/23/2026 | |
Autocall Air France KLM Mai 2021 | CH1107635141 | Air France KLM | EUR | 5/3/2027 | |
Autocall Dégressif France Mars 2021 | XS2289366424 | FTSE France 40 Low Carbon ESG Screened D 50 P | EUR | 4/7/2031 | |
MMA Itinéraires Janvier 2019 | FR0013376373 | Euronext Euro 50 ESG EW 50 PTS | EUR | 5/10/2027 | |
Athéna Uniball Solstice Février 2020 | FR0013476934 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 3/7/2030 | |
Autocall Volkswagen Mai 2021 | XS2061708751 | Volkswagen AG | EUR | 5/29/2029 | |
Athena Euro Evolution Août 2021 | FR0014003349 | Euro Évolution | EUR | 8/13/2031 | |
Autocall WO Orange / Valeo | FRSG00011WT1 | Orange, Valeo | EUR | 7/23/2026 | |
Autocall Unibail-Rodamco-Westfield Octobre 2019 | XS2061788092 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 10/23/2029 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF