| Prodotto | ISIN | Sottostante/i | Valuta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| XS1549089602 | Euro Stoxx 50, S&P 500 | EUR | 11/08/2027 | |
| FR0013476934 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 07/03/2030 | |
| XS2061708751 | Volkswagen AG (Pref) | EUR | 29/05/2029 | |
| FR0014003349 | Euro Évolution | EUR | 13/08/2031 | |
| XS2061788092 | Unibail-Rodamco-Westfield | EUR | 23/10/2029 | |
| FR0014002AE2 | Euro Évolution | EUR | 22/06/2033 | |
| FR0014004VG9 | Euro Évolution | EUR | 30/07/2031 | |
| FR0014005A47 | Atos SE | EUR | 08/10/2026 | |
| XS2370090701 | Kering | EUR | 02/09/2026 | |
| FRSG00011UX7 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 08/08/2033 | |
| FR0124725179 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 12/05/2028 | |
| FR0014005DC3 | Atos SE, Renault | EUR | 05/11/2026 | |
| FR0014002WC0 | Euronext France Energy Transition Leader 40 EW D5% | EUR | 16/06/2031 | |
| XS2385988857 | Atos SE | EUR | 25/02/2028 | |
| FR0014006RG2 | Atos SE | EUR | 25/02/2027 | |
| XS2317533623 | Novavax, Pfizer | EUR | 14/12/2026 | |
| XS2424583388 | Atos SE | EUR | 26/01/2027 | |
| FR0014007ZO7 | Atos SE | EUR | 03/02/2027 | |
| FRSG00012GR6 | Bank Of America, Microsoft Corp, Meta Platforms Inc., Nike Inc | USD | 23/02/2027 | |
| FRSG000129O5 | SBF Top 50 ESG EW Dec 50pt | EUR | 24/01/2034 |
Feefty SAS - Capitale sociale 75 000 euro - SIREN 844765578 - RCS Paris - Codigo APE 6619B - Consulente per gli Investimenti Finanziari - Broker Assicurativo - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membro dell'AMAFI