| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Autocall Semestriel BTS Février 2022 | XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Asynchrone Auto Juin 2021 | XS2288484178 | Ferrari N.V., Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestriel Automobiles PFS Février 2022 | XS2033214227 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel PFR Octobre 2021 | CH1143299449 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
| AV Rhéa Basic Resources | FRIP00000EL0 | MerQube Europe Large Cap Basic Resources 20-50 Point Decrement Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel Climat Octobre 2021 | FR0014006086 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif France Octobre 2024 | FR001400RYJ4 | BNP Paribas, AXA, Bouygues, TotalEnergies, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel MAPS Novembre 2021 | XS2320976470 | AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall HRLP Mars 2022 M1 | FRSG00012MI3 | Hermès International, Ralph Lauren Corp, Porsche Automobil Holding SE | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel KMSL Novembre 2021 | XS2326897225 | Kering, LVMH, Moncler SpA, Salvatore Ferragamo SpA | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena KAF Janvier 2021 | CH0587331593 | Air France KLM, Klepierre | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Mémoire Porsche Renault Volkswagen Novembre 2021 | XS2383751695 | Porsche Automobil Holding SE, Renault, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel Kolh USD Mai 2021 | CH1111680539 | Hermès International, Kering, L'Oréal, LVMH | USD | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel PFR Mai 2021 | CH1117911870 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel FV Août 2021 | CH0585070078 | Forvia, Valeo | USD | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel SAF Janvier 2023 | FR001400FJX1 | Air France KLM, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif ASML / TotalEnergies Août 2024 | FRSG00015844 | ASML Holding, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif BNP Paribas / LVMH Août 2024 | XS2663308984 | BNP Paribas, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall PF Mars 2021 | XS1949612789 | Porsche Automobil Holding SE, Ferrari N.V. | USD | Invalid DateTime | |
| Objectif Dégressif Kering / Stellantis Août 2024 | CH1366361629 | Kering, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI