| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| MMA Itinéraires Mai 2022 | FR0014008QO4 | iEdge ESG Transatlantic SDG 50 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Santé Juillet 2024 | FR001400OYP8 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Dégressif Pharma Juin 2024 | FR001400PQ56 | Bloomberg Transatlantic Top Pharmaceuticals 2022 Decrement 50 Points Index EUR | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Dégressif Santé Octobre 2024 | FR001400RGG7 | iEdge ESG Healthcare Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Quotidien Mercedes Septembre 2024 | FR1459AB3823 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Athéna Luxe | FR001400PMT2 | Solactive Luxury Goods & Upscale Leisure Selection Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssée Avril 2021 | FR0014002FW3 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel Stellantis Mars 2024 | XS2482763716 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall BNP Paribas 6 | FRIP00000RA5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Stellantis 1 | FR1459AB4193 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall ANA Fevrier 2022 | XS2348454898 | AMD Inc., Atos SE, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Privilège Stellantis D1.20 Août 2024 | FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action Total Septembre 2024 | FR001400QS46 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI