Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Performance Decrescendo Volkswagen Decrement 7.17 EUR Juillet 2024 G | FR001400P900 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité World Prestige Juillet 2024 | FR001400PF26 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique Juillet 2024 | FRIP00000F60 | iEdge Transatlantic Jumbo 40 Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Mensuel Dégressif Mercedes 5 EUR Décrément Mai 2024 | FR001400NKG8 | iEdge Mercedes Benz Group AG Decrement 5.00 EUR GTR Series 2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Average Teleperformance Novembre 2023 | DE000UL8ZS68 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
Opti strike BNP Decrement 3.85 / Mercedes Decrement 5.00 avril 2024 | XS2752607890 | iSTOXX Single Stock on BNP Paribas GR Decrement 3.85 Price EUR, iStoxx Single Stock on Mercedes-Benz Group GR Decrement 5 | EUR | Invalid DateTime | |
Fréquence Patrimoine Août 2024 | FRIP00000HJ7 | Bloomberg Eurozone Top 40 Consumer Discretionary Capped Decrement 50 Pts | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Trimestriel Dégressif Energie Europe Juin 2024 | FR001400P934 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
K Crédit Agricole Dividende Forfaitaire 1.05 Journalier Juillet 2024 | XS2769487922 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif BNP Paribas / Pernod Ricard / Intel Juin 2024 | CH1345093145 | BNP Paribas, Pernod Ricard, Intel Corp | EUR | Invalid DateTime | |
W Orange Décrément 0.7 Juillet 2024 | FR001400QV66 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
Daily Autocall Oxygène Action ENGIE SANOFI Juin 2024 | FRIP00000G93 | Engie, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Déclic Trimestriel WOF Actions Volkswagen / Unibail Juin 2024 | FRSG00014T25 | Unibail-Rodamco-Westfield, Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif Orange / Sanofi Juillet 2024 | XS2759860898 | Orange, Sanofi | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Luxe Avril 2024 | FR001400MXW0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif France Septembre 2024 | FR001400R0Y4 | AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Stellantis N.V., TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Optim Volkswagen Decrement 7.17 Décembre 2024 | FR001400R0Z1 | iEdge Volkswagen AG Decrement 7.17 EUR GTR Series 3 Index | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI