| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Athéna Luxe | FR001400PMT2 | Solactive Luxury Goods & Upscale Leisure Selection Decrement 50 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Odyssée Avril 2021 | FR0014002FW3 | CAC Large 60 EW ER | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel Stellantis Mars 2024 | XS2482763716 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall BNP Paribas 6 | FRIP00000RA5 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Stellantis 1 | FR1459AB4193 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall ANA Fevrier 2022 | XS2348454898 | AMD Inc., Atos SE, Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Fréquence Privilège Stellantis D1.20 Août 2024 | FRIP00000J82 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| K Action Total Septembre 2024 | FR001400QS46 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Trimestriel BR Dégressif Mai 2024 | FRSG00014SL0 | iStoxx Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 EUR Price | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestriel Ferrari Stellantis Pirelli Janvier 2024 | XS2688699136 | Ferrari N.V., Pirelli & C. SpA, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestriel BTS Février 2022 | XS2348455275 | BMW Group, Tesla Inc, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Asynchrone Auto Juin 2021 | XS2288484178 | Ferrari N.V., Renault, Stellantis N.V., Volkswagen AG (Pref) | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Semestriel Automobiles PFS Février 2022 | XS2033214227 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Semestriel PFR Octobre 2021 | CH1143299449 | Ferrari N.V., Porsche Automobil Holding SE, Rolls-Royce Holdings PLC | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI