| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Memoire Dégressif Renault 1.85 Decrement septembre 2025 | XS3078316786 | FTSE Renault 1.85 Fixed Point Decrement Act-365 2023 Jul17 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Trimestrielle Mémoire FDJ 2.0€ Juillet 2025 | DE000UJ8KPT4 | Solactive FDJ United EOD AR 2.05 Index (2024-05-03) | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire ATO FP, CAP FP, STM FP 5.64% p.a. | XS2325925910 | Atos SE, Capgemini, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire sur Actions à échéance 2028 | XS2720320410 | Intel Corp, STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Degressif Alstom / Forvia Septembre 2023 | XS2604957477 | Alstom, Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory on Share due 2028 | XS2641282269 | Hermès International, Kering, LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire AB Healthcare Septembre 2025 | FRSG00016KV1 | Fonds AB Global Developed Health Care | EUR | Invalid DateTime | |
| Distribution Memoire Trimestrielle FTSE Nordea Bank Decrement 0.9 EUR Octobre 2025 | XS3073733357 | FTSE Nordea Bank Abp 0.9 Fixed Point Decrement Act360 2024 Apr16 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire WO BNP, CAPGEMINI, TOTALENERGIES 17.08% p.a | XS3070716223 | BNP Paribas, Capgemini, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire BNP Moderna | DE000UM0H4J3 | BNP Paribas, Moderna | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire NORDEA Decrement 0.94 Septembre 2025 | FRIP00001OD4 | MerQube NORDEA BANK ABP 0.94 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire REPSOL Decrement 0.975 Septembre 2025 | XS3126798175 | MerQube Repsol SA 0.975 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory SCOR 1.80 September 2025 | XS3036869322 | Euronext G Scor 230524 Decrement 1.80 | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Luxe Dégressif Février 2025 | FR001400UY75 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| SL - Phoenix Mémoire Fast Téléperformance Août 2025 | XS3095875533 | Teleperformance | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Dégressif Kering Septembre 2025 G | FR001400ZRD4 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire Worst-Of Bitcoin Ethereum Solana Septembre 2025 | XS3126266165 | Bitcoin, Ethereum, Solana | USD | Invalid DateTime | |
| Opti Strike Ubisoft / AMD Juillet 2024 | FR001400QMZ7 | AMD Inc., Ubisoft Entertainment SA | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Infineon Technologies Avril 2025 | XS3007742375 | Infineon Technologies AG | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI