| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Opportunité Stellantis Aout 2024 | FR1459AB3559 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.20 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire WO Dégressif Air Liquide / TotalEnergies Décembre 2024 | DE000UP7JBE2 | Air Liquide, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Influence Auto Mars 2024 | XS2688802326 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Octobre 2024 | XS2814602772 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Euronext Octobre 2024 | XS2814598483 | Euronext G Stellantis 020522 Decrement 1.04 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mercedes D5 Decembre 2024 | XS2814558933 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Engie Décembre 2024 | FR1459AB5331 | Euronext G Engie 030523 Decrement 1 10 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement IA & Robotics Décembre 2024 | FR001400TS35 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Société Générale D1.5 Décembre 2024 | FR001400TLT6 | iEdge Societe Générale Decrement 1.50 EUR GTR Series 4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Mémoire WO Dégressif L'Oreal / LVMH / Hermes Décembre 2024 | XS2912589301 | L'Oréal, LVMH, Hermès International | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement FTSE Engie Decrement 1.40 Février 2025 | XS2912605941 | FTSE Engie 1.4 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jan04 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Bayer Décembre 2024 | CH1402981141 | Bayer AG | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Crédit Agricole Décrément 1,05 EUR Janvier 2025 | FR001400U2B3 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime | |
| Alpha Rendement Luxe Avril 2023 | FR001400H1P2 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Prestige Decembre 2023 | FR001400LAR0 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memory BNP 5Y S NC1Y -60/-60 | XS2943738299 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Mémoire Février 2024 | FR2CIBFS5119 | Bouygues, Société Générale, Carrefour | EUR | Invalid DateTime | |
| Finance Autocall Nvidia 11/2029 | FRSG00015JD3 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| Phoenix Memoire Nvdia | FRIP000014N3 | Nvidia Corp | EUR | Invalid DateTime | |
| G Phoenix Dégressif Crédit Agricole 1.05 Jv 2025 | FR001400UCC9 | iEdge Cred Agr SA Dec 1.05 EUR GTR S4 | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI