Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Rendement Escalier Prestige Mai 2025 | FR001400XL51 | S&P Luxury Basket Series 1 50- Point Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Energie Booster Mars 2025 | XS2933097011 | FTSE Engie 1.2 Fixed Point Decrement Act-365 2020 Aug03 Index | EUR | Invalid DateTime | |
NovaCore Mars 2025 | FR001400UZW8 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
4 Year EUR Classic Autocallable Note linked to ASML Holding NV | FRIP000010D2 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Escalier BNP Paribas Div Forf 4.00 EUR Septembre 2024 | DE000UM6AGP1 | Solactive BNP Paribas EOD AR 4 Index (2024-06-07) | EUR | Invalid DateTime | |
Nexautocall Degressif Europe Verte Novembre 2024 | FR001400RRV3 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Real Estate Avril 2025 | FRIP00001A80 | MerQube Europe Real Estate 10 Basket 50 Point Decrement Index (EUR) | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha FTSE Scor 1.8 Decrement Mai 2025 | XS2998081819 | FTSE Scor 1.8 Pt Decrement 2022Aug4 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Mars 2025 | FR001400UJ33 | Allianz SE, Crédit Agricole, Engie, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
SL - Athena Fast Engie Mars 2025 | XS2887076425 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Semi-conducteur Avril 2025 Part A | FR001400XP99 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Express Dégressif US Août 2024 | FRSG00014V13 | Solactive United States 2000 EUR Decrement 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité BNP Juin 2025 | FRIP00001DC9 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Dégressif Février 2025 | FR5272AB0833 | FTSE Mercedes-Benz Group AG 5.0 Fixed Point Decrement Act-365 2023 May05 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action LVMH Janvier 2025 | FRSG00015O52 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Marex Colosseo Autocall Engie - Part B | FR1459AB6743 | Engie | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Transatlantique IA Mai 2025 | FRIP00001A07 | iEdge Transatlantic Artificial Intelligence 10 Decrement 50Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Jade 9 Indice BNP Decrement 3.67 points | FR001400P8G6 | iStoxx Single Stock on BNP Paribas GR Decrement 3.67 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Energie Décembre 2024 | XS2885366513 | Morningstar Developed Europe Energy Select 10 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Action Renault Dégressif Mai 2024 | FR001400OJW5 | Renault | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI