Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Athena Dégressif Asynchrone VST-PUB-UNH Septembre 2024 | XS2836225172 | Vistra Corp, Publicis Groupe SA, UnitedHealth Group Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone ISP-LLY-PANW Septembre 2024 | FR3CIBFS4996 | Intesa Sanpaolo, Eli Lilly and Company, Palo Alto Networks Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone BNP-KLAC-NOVOB Septembre 2024 | FRSG00015DP0 | BNP Paribas, KLA Corp, Novo Nordisk A/S (B Shares) | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone META-ACA-TTE Septembre 2024 | XS2802450622 | Crédit Agricole, TotalEnergies, Meta Platforms Inc. | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif BNP Paribas 2025 | FRIP00001G01 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
K Ftse Bouygues 1.70 Dégressif Avril 2025 | XS2938767469 | FTSE Bouygues 1.7 Fixed Point Decrement Act-365 2016 Apr26 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone SPOT-VIE-RHM Septembre 2024 | FR3CIBFS5001 | Spotify Technology SA, Rheinmetall AG, Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Asynchrone NVDA-SGO-NOW Octobre 2024 | FRSG00015FG4 | Nvidia Corp, Saint-Gobain, ServiceNow Inc | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Asynchrone CRWD SIE ANET | FR3CIBFS5209 | Arista Networks Inc, Crowdstrike Holdings Inc (A Shares), Siemens AG | EUR | Invalid DateTime | |
Atlantique 8 Scor Decrement 1.6 PTS | FRIP000018Z8 | MerQube SCOR 1.6 Point Decrement | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif SX5E Avril 2025 | XS2814509050 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Dégressif Semiconducteurs Mars 2025 | FR001400X7H6 | iEdge Global Semiconductors 10 EW Decrement 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall SX5E Avril 2025 | FRIP00001GD0 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Dégressif Mercedes Octobre 2023 | DE000UL5PPX7 | Solactive Mercedes-Benz EOD AR 5.1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
NexAutocall Quotidien Orange Decrement 0.70 Eur Mai 2024 | FR001400P9L4 | iEdge Orange SA decrement 0.7 EUR GTR Series 2 | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall iEdge Eurozone ESG Juin 2024 | FR001400OW00 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Best Timing Action Stellantis Aout 2024 | XS2814330598 | Stellantis NV | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif 2 BNP Paribas 2025 | FRSG00016875 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Gws Opportunité Allegro Transatlantique Avril 2025 | FR001400V353 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Kering 1 | FRIP00001GI9 | Kering | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI