Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Opportunité Luxe Février 2025 | FR001400U3X5 | iEdge Transatlantic Luxury Goods & Services 10 EW D 50 Pts GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunité Eurozone ESG Leaders Juillet 2024 | FR001400PQU1 | iEdge Eurozone ESG Leaders 10 EW Decrement 50 points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
Action Trimestrielle Alstom Septembre 2023 | FR1459AB0092 | Alstom | EUR | Invalid DateTime | |
Solaris 12 Stellantis Decrement 1.2 points | FRIP00000WD9 | Solactive Stellantis AR 1.2 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Athéna Dégressif Indice FTSE range Dividende Forfaitaire 0.80 Points Novembre 2024 | XS2860631105 | FTSE Orange 0.8 Fixed Point Decrement Act-365 2021 Jul01 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Société Générale Dividende Forfaitaire 1.35 EUR Septembre 2024 | XS2653977194 | Euronext G Societe Generale 310523 Decrement 1.35 Index | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Fix Div TotalEnergies 2.64€ Janvier 2025 2 | FRIP000014H5 | Solactive TotalEnergies CA EOD AR 2.64 | EUR | Invalid DateTime | |
C&S Premium Stellantis Aout 2024 | FRIP00000IL1 | Stellantis N.V. | EUR | Invalid DateTime | |
Titans Tech-Luxe Dégressif Octobre 2024 | FR001400R3T8 | Bloomberg Transatlantic Top Sectors Titans Fixed Basket D50 Pts Index | EUR | Invalid DateTime | |
Performance Quotidien BNP Novembre 2024 | XS2873428614 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Total Degressif Novembre 2024 | XS2769541215 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Quotidien Escalier Credit Agricole Decrement 1.05EUR Decembre 2024 | FR1459AB5190 | Euronext G Credit Agricole 310523 GR Decrement 1.05 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Eurostoxx 50 Mars 2025 | XS2958365806 | Euro Stoxx 50 | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Dégressif BNP Paribas / TotalEnergies Janvier 2025 | XS2913780990 | BNP Paribas, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Bouygues Decrement 1.90 Novembre 2024 | XS2913143926 | MerQube Bouygues 1.9 Index Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
Opportunite Eurozone Septembre 2024 | XS2814329079 | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Odyssee Automobile Avril 2024 | XS2688692982 | S&P Eurozone Automotive & Electric Vehicles 50 Points Decrement Index (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Alpha Stellantis Dividende Forfaitaire 1.34 EUR Décembre 2024 | XS2769619003 | EN G Stellantis 040523 Decrement 1.34 | EUR | Invalid DateTime | |
Athena Mensuel Dégressif Total Veolia Décembre 29 | FR001400TX46 | Veolia Environnement, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI