Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Finance - Autocall 90% CAC40 – Dec.2026 | FR001400KP60 | CAC 40 | EUR | 12/15/2026 | |
K CA Dégressif Juillet 2024 | XS2689077340 | Euronext G Credit Agricole 010621 GR Decrement 0.9 | EUR | 8/14/2036 | |
Autocall Bear 5 ans KG | FR001400KB58 | CAC 40 | EUR | 9/6/2028 | |
Rendement Octobre 2021 | FR0014004CX4 | Euro Évolution | EUR | 11/7/2033 | |
Finance Autocall 90% S&P500 – Mars 2027 | FR1459AB2395 | S&P 500 | EUR | 4/13/2027 | |
Finance Autocall S&P 500 Juin 2027 | FR001400P4U6 | S&P 500 | EUR | 6/16/2027 | |
Objectif Dégressif Scor Juillet 2024 | CH1345094747 | Scor SE | EUR | 7/18/2029 | |
Artema Eco | FR0014003LJ6 | Mirova Equity Europe Climate Opportunity 1/DIVQ5 (EUR) | EUR | 11/30/2029 | |
Oxygene BNP Paribas Juillet 2024 | XS2802357926 | BNP Paribas | EUR | 7/16/2029 | |
Athena Strike Min Trimiestriel Luxe BNP 8.50 | XS2777147872 | Bloomberg Luxury 2021 Decrement 50 point Index EUR | EUR | 7/10/2034 | |
Autocall Bouygues Avril 2018 | FR0013331691 | Bouygues | EUR | 5/9/2028 | |
Finance Autocall SX5ESG 06/2029 | FRIP00000LS0 | Euro Stoxx 50 ESG | EUR | 6/27/2029 | |
Performance Daily BNP Avril 2024 | FRIP000008S4 | BNP Paribas | EUR | 5/7/2029 | |
Athena Climat Europe Janvier 2022 | XS2269745555 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | 2/13/2032 | |
Athena France Janvier 2021 | FR0014001P44 | iEdge France 50 EW NTR D | EUR | 2/5/2031 | |
Autocall Dynamique Credit Agricole 0.90 Juin 2024 | FR001400PZ63 | Euronext B Crédit Agricole 170223 GR Decrement 0.9 | EUR | 7/12/2034 | |
Performance Action Société Générale (B) | FR0125156945 | Société Générale | EUR | 11/3/2028 | |
SG Trimestriel AC 2021 | FR0014005C11 | Société Générale | EUR | 11/23/2026 | |
Performance Décembre 2023 | FR001400L776 | CAC Large 60 EW ER | EUR | 12/29/2033 | |
Target Oxygen Action BNP Octobre 2017 | FR0013259751 | BNP Paribas | EUR | 11/5/2025 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF