Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Action Orange 17 | FRSG00014G61 | Orange | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 55 | FRSG00014GP6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 57 | FRSG00014J84 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action LVMH 10 | FRSG00014H78 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Kering 12 | FRSG00014H60 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Veolia 1 | FRSG00014IM9 | Veolia Environnement | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 56 | FRSG00014I28 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action BNP Paribas 22 | FRSG00014I36 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Climat Janvier 2024 | FR001400MSP4 | iEdge Europe Climate EW 40 Dec 50 Points GTR | EUR | Invalid DateTime | |
Actio Rendement Septembre 2023 | FR1CIBFS9351 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | Invalid DateTime | |
Rendement Premium Novembre 2022 | FR001400D4V8 | S&P Transatlantic 50 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% D | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Total Février 2024 | FRSG00014IS6 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Objectif Europe Avril 2024 | FRIP000004N4 | Bloomberg Eurozone DM Top 30 Banking, Consumer Discretionary and Energy Decrement 50 Points EUR | EUR | Invalid DateTime | |
Iris Action TotalEnergies | FR001400JXM7 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Harmonie Janvier 2024 | FR001400I4C3 | S&P EuroUSAJapan 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 50 Point Decrement Index (Series 2) (EUR) TR | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 58 | FRSG00014K99 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 59 | FRIP000005R2 | TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 64 | FRIP000005S0 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene Action Kering 13 | FRIP00000615 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
Autocall Oxygene SX7E 65 | FRIP00000623 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI