Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 41 | FRSG00013UB9 | TotalEnergies | EUR | 5/29/2029 | |
Autocall Oxygene Action Vinci 8 | FRSG00013UD5 | Vinci | EUR | 5/29/2029 | |
Autocall Oxygene SX5E 28 | FRSG00013UI4 | Euro Stoxx 50 | EUR | 5/30/2028 | |
Évolution Express Octobre 2021 | FR0014003TZ5 | Euro Évolution | EUR | 10/24/2033 | |
Autocall Quotidien Automobiles Juin 2023 | FRSG00013JQ0 | iStoxx Europe 600 Automobiles & Parts GR D 50 | EUR | 6/22/2034 | |
Horizon FDLS Juin 2023 | FR001400FLT5 | FTSE Transatlantic Equal Weight Decrement Index D50 | EUR | 7/7/2033 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 43 | FRSG00013VM4 | TotalEnergies | EUR | 6/7/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 44 | FRSG00013W70 | TotalEnergies | EUR | 6/12/2028 | |
Autocall Oxygene TotalEnergies 46 | FR001400INK4 | TotalEnergies | EUR | 6/15/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 43 | FRSG00013WS9 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/15/2028 | |
Autocall Oxygene SX7E 42 | FRSG00013WN0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/14/2029 | |
Autocall Oxygene Action TotalEnergies 45 | FRSG00013WJ8 | TotalEnergies | EUR | 6/14/2029 | |
Autocall Oxygene Action Bouygues 18 | FRSG00013WK6 | Bouygues | EUR | 6/14/2029 | |
Autocall Oxygene Action LVMH 2 | FRSG00013WP5 | LVMH | EUR | 6/14/2028 | |
Autocall Oxygene Action Hermès 1 | FRSG00013WQ3 | Hermès International | EUR | 6/14/2028 | |
Autocall Oxygene Action Stellantis 10 | FRSG00013WO8 | Stellantis N.V. | EUR | 6/14/2028 | |
Performance Eurostoxx Septembre 2023 | FR001400INN8 | Euro Stoxx 50 | EUR | 10/6/2031 | |
Autocall Oxygene Orange 10 | FR001400IP72 | Orange | EUR | 6/18/2029 | |
Autocall Oxygene SX7E 44 | FRSG00013XH0 | Euro Stoxx Banks | EUR | 6/27/2029 | |
Autocall Oxygene Bouygues 19 | FRSG00013XI8 | Bouygues | EUR | 6/27/2028 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF