Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
Autocall Oxygène BNP 36 | FRIP00000SX5 | BNP Paribas | EUR | 8/9/2029 | |
Autocall Action Stellantis - Août 2024 - Part B | FRSG00014ZS0 | Stellantis N.V. | EUR | 9/4/2029 | |
Autocall Oxygène Stellantis 16 | FRIP00000TW5 | Stellantis N.V. | EUR | 9/4/2029 | |
Autocall Oxygène BNP 37 | FRIP00000TX3 | BNP Paribas | EUR | 9/4/2029 | |
Objectif Stellantis Octobre 2024 | FR1459AB4607 | Stellantis N.V. | EUR | 10/29/2029 | |
Afer Rendement Février 2023 | FR001400F6Y5 | Euro iStoxx 50 ESG NR Decrement 5 % | EUR | 5/19/2033 | |
MMA Elite Janvier 2024 | FR001400LMM6 | iStoxx Transatlantic ESG 100 GR Decrement 50 Price EUR | EUR | 5/4/2034 | |
Autocall Oxygene BNP Paribas 38 | FRIP00000UU7 | BNP Paribas | EUR | 9/17/2029 | |
Athena KG Janvier 2023 | FR001400DI01 | S&P Eurozone 50 Net Zero 2050 ParisAligned ESG Select 50 Point Decrement (EUR)TR | EUR | 1/24/2033 | |
Autocall Oxygène BNP Paribas 39 | FRIP00000V37 | BNP Paribas | EUR | 9/18/2029 | |
Privilège Quotidien Septembre 2024 | FRIP00000L62 | Bloomberg Eurozone DM Top 30 Autos, Materials & Tech Decrement 50 Points Index | EUR | 10/7/2036 | |
Oxygène Objectif Janvier 2024 | FR1459AB1959 | AXA, Engie, Crédit Agricole, Mercedes-Benz Group, Orange | EUR | 2/7/2034 | |
Objectif Worst-Of LMVH / Totalenergies Novembre 2024 | XS2854056533 | TotalEnergies, LVMH | EUR | 12/6/2029 | |
Objectif Airbag Renault Septembre 2024 | CH1366366131 | Renault | EUR | 9/30/2027 | |
M Ambition 5 | FR1459AB2999 | Federal Optimal Select (Part DV) | EUR | 7/5/2034 | |
Topaz 13 Indice Orange Decrement 0.71 point | FR001400F7Y3 | Solactive Orange AR 0.71 Index | EUR | 3/1/2033 | |
Autocall Oxygène Bouygues 28 | FRIP00000VT7 | Bouygues | EUR | 10/17/2030 | |
Autocall Oxygène SX7E 78 | FRIP00000VU5 | Euro Stoxx Banks | EUR | 10/17/2030 | |
Autocall Oxygène Orange 25 | FRIP00000VV3 | Orange | EUR | 10/17/2030 | |
Autocall Oxygène TotalEnergies 65 | FRIP00000VW1 | TotalEnergies | EUR | 10/17/2030 |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF