| Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif STMicroelectronics Juillet 2025 | FRSG00016KB3 | STMicroelectronics | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif ASML Holding Juillet 2025 | FRSG00016KC1 | ASML Holding | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E N°94 | FRSG00016LK2 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime | |
| Conviction Aerospace Défense Juillet 2025 | FR001400ZIN2 | iEdge Aerospace & Defense Transatlantic 10 EW Decrement 50 Points GTR Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Omega 45 Forvia | FRIP000013Q8 | Forvia | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene BNP Paribas N°58 | FRSG00016LQ9 | BNP Paribas | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering N°27 | FRSG00016LN6 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Smart Coupon Allegro Transatlantique Juin 2025 | FR001400Y134 | Fonds Allegro Transatlantic | EUR | Invalid DateTime | |
| Ostrya 10 Engie decrement 1.20 points | FRIP000014D4 | MerQube ENGIE 1.20 Point Decrement (EUR) Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Best Timing Pernod Ricard Décrément 4.70 EUR Septembre 2025 | FR00140116E7 | iEdge Pernod Ricard SA Decrement 4.70 EUR GTR Series 1 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Millenium IA Mai 2025 | FR001400XZO9 | iEdge Artificial Intelligence & Robotics 10 EW Index Decrement 50 pts | EUR | Invalid DateTime | |
| Objectif Oxygène Crédit Agricole Septembre 2025 | FR4CIBFS6073 | Crédit Agricole | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene Kering N°28 | FRSG00016N86 | Kering | EUR | Invalid DateTime | |
| Oxygène Objectif Mars 2025 | FR3CIBFS7205 | Allianz SE, Crédit Agricole, Engie, Orange, TotalEnergies | EUR | Invalid DateTime | |
| Rendement Carmignac Septembre 2025 | FR001400ZKP3 | Fonds Carmignac Equity Selection | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag LVMH Juillet 2025 | CH1453377934 | LVMH | EUR | Invalid DateTime | |
| Athena Airbag EZ6PAB50 Septembre 2025 | DE000UJ40SR6 | Euronext Eurozone 60 PAB Decrement 50 Points Index Gross Return | EUR | Invalid DateTime | |
| Quartz 46 Eni Decrement 0.96 point | FRIP00001I82 | Solactive ENI AR 0.96 Index | EUR | Invalid DateTime | |
| Autocall Oxygene SX7E N°95 | FRSG00016O93 | Euro Stoxx Banks | EUR | Invalid DateTime |
Feefty SAS - Share capital 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - APE code 6619B - Financial Investment Advisor - Insurance Broker - ORIAS n°19001259 orias.fr - Member of AMAFI