Name | Isin | Underlyings | Currency | Issuer | |
---|---|---|---|---|---|
CLN Panier Diversifié 5,20% Juin 2020 (T5-8, 0 déf.) | XS1260833279 | Markit iTraxx Europe Série 23 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2022 D (T5-8, 0 déf.) | XS1643616326 | Markit iTraxx Europe Série 27 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2021 B (T4-7, 0 déf) | XS1915648981 | Markit iTraxx Europe Série 30 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2023 B (T6-9, 0 déf.) | XS1915649286 | Markit iTraxx Europe Série 30 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2020 (T5-8, 0 déf.) | XS1390424254 | Markit iTraxx Europe Série 24 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG USA Juin 2021 (T7-10, 0 déf.) | XS1401173155 | Markit CDX North America IG Série 26 | EUR | Matured | |
CLN Fiat 12/2019 | XS1528142679 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Matured | |
CLN Numericable-SFR Mars 2020 | XS1175982096 | Altice Europe N.V. (Senior) | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2022 E (T5-8, 0 déf.) | XS1672164479 | Markit iTraxx Europe Série 27 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2022 (T5-8, 0 déf.) | XS1694222651 | Markit iTraxx Main Série 28 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2021 C (T5-8, 0 déf.) | XS1930085342 | Markit iTraxx Europe Série 30 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Déc 2023 C (T7-10, 0 déf.) | XS1934568632 | Markit iTraxx Europe Série 30 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Décembre 2023 E (T5-8, 0 déf.) | XS1940859744 | Markit iTraxx Europe Série 30 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2024 (T5-8, 0 déf.) | XS1979595417 | iTraxx Main Série 31 | EUR | Matured | |
CLN Fiat Juin 2022 | XS1613122073 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Senior) | EUR | Matured | |
CLN Panier diversifié IG Juin 2022 (T5-8, 0 déf.) | XS1614198189 | Markit iTraxx Europe Série 27 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2022 C (T5-8, 0 déf.) | XS1631417950 | Markit iTraxx Europe Série 27 | EUR | Matured | |
CLN Panier diversifié IG Décembre 2022 B (T5-7, 0 déf.) | XS1750117225 | Markit iTraxx Main Série 28 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2023 C (T5-8, 0 déf.) | XS1844349115 | Markit iTraxx Europe Série 29 | EUR | Matured | |
CLN Panier Diversifié IG Juin 2023 D (T5-8, 0 déf.) | XS1870357594 | Markit iTraxx Europe Série 29 | EUR | Matured |
Feefty SAS - Capital social 75 000 euros - SIREN 844765578 - RCS Paris - Code APE 6619B - Conseiller en Investissements Financiers - Courtier en assurance - ORIAS n°19001259 orias.fr - Membre de l'ANACOFI-CIF